Dallas Cowboys Roster
Active
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakeem Adeniji | 75 | OT | 6-4 | 302 | 27 | 6 | Kansas |
| Tommy Akingbesote | 72 | DT | 6-3 | 306 | 22 | R | Maryland |
| Bryan Anger | 5 | P | 6-3 | 202 | 36 | 14 | California |
| Brandon Aubrey | 17 | K | 6-3 | 218 | 30 | 3 | Notre Dame |
| T.J. Bass | 66 | G | 6-4 | 325 | 26 | 3 | Oregon |
| Cooper Beebe | 56 | C | 6-4 | 335 | 24 | 2 | Kansas State |
| Markquese Bell | 14 | S | 6-3 | 205 | 26 | 4 | Florida A&M |
| DaRon Bland | 26 | CB | 6-0 | 197 | 26 | 4 | Fresno State |
| Jaydon Blue | 34 | RB | 5-9 | 196 | 21 | R | Texas |
| Tyler Booker | 52 | G | 6-4 | 321 | 21 | R | Alabama |
| Andrew Booth | 25 | CB | 6-0 | 194 | 24 | 4 | Clemson |
| Jalen Brooks | 83 | WR | 6-2 | 205 | 25 | 3 | South Carolina |
| Earnest Brown IV | 51 | DE | 6-5 | 270 | 26 | 3 | Northwestern |
| Josh Butler | 31 | CB | 6-0 | 182 | 28 | 2 | Michigan State |
| Parris Campbell | 80 | WR | 6-0 | 208 | 28 | 7 | Ohio State |
| Caelen Carson | 21 | CB | 6-0 | 195 | 23 | 2 | Wake Forest |
| Saahdiq Charles | 77 | G | 6-4 | 321 | 25 | 5 | LSU |
| Damone Clark | 18 | LB | 6-3 | 240 | 25 | 4 | LSU |
| Ajani Cornelius | 69 | OT | 6-4 | 310 | 23 | R | Oregon |
| Jalen Cropper | 16 | WR | 6-0 | 172 | 24 | 1 | Fresno State |
| Trevon Diggs | 7 | CB | 6-2 | 195 | 26 | 6 | Alabama |
| Kaiir Elam | 20 | CB | 6-1 | 191 | 24 | 4 | Florida |
| Donovan Ezeiruaku | 41 | EDGE | 6-2 | 248 | 21 | R | Boston College |
| Princeton Fant | 85 | TE | 6-2 | 235 | 26 | 2 | Tennessee |
| Jake Ferguson | 87 | TE | 6-5 | 244 | 26 | 4 | Wisconsin |
| Ryan Flournoy | 19 | WR | 6-1 | 200 | 25 | 2 | Southeast Missouri State |
| Dante Fowler Jr. | 13 | DE | 6-3 | 261 | 30 | 11 | Florida |
| C.J. Goodwin | 29 | CB | 6-3 | 190 | 35 | 10 | California (PA) |
| Will Grier | 15 | QB | 6-1 | 220 | 30 | 6 | West Virginia |
| Tyler Guyton | 60 | T | 6-7 | 322 | 23 | 2 | Oklahoma |
| Kemon Hall | 43 | DB | 5-11 | 190 | 28 | 4 | North Texas |
| Kelvin Harmon | 84 | WR | 6-2 | 215 | 28 | 2 | N.C. State |
| Darius Harris | 47 | LB | 6-2 | 238 | 29 | 5 | Middle Tennessee State |
| Brock Hoffman | 67 | C | 6-4 | 302 | 26 | 3 | Virginia Tech |
| Malik Hooker | 28 | S | 6-2 | 212 | 29 | 9 | Ohio State |
| Shemar James | 50 | LB | 6-1 | 222 | 21 | R | Florida |
| Buddy Johnson | 23 | LB | 6-2 | 240 | 26 | 4 | Texas A&M |
| Rob Jones | 65 | G | 6-4 | 322 | 26 | 5 | Middle Tennessee State |
| Marshawn Kneeland | 94 | DE | 6-3 | 268 | 24 | 2 | Western Michigan |
| CeeDee Lamb | 88 | WR | 6-2 | 200 | 26 | 6 | Oklahoma |
| Marist Liufau | 35 | LB | 6-2 | 239 | 24 | 2 | Notre Dame |
| Hunter Luepke | 40 | RB | 6-1 | 238 | 25 | 3 | North Dakota State |
| Phil Mafah | 37 | RB | 6-0 | 234 | 22 | R | Clemson |
| Joe Milton III | 10 | QB | 6-5 | 246 | 25 | 2 | Tennessee |
| Jonathan Mingo | 81 | WR | 6-2 | 220 | 24 | 3 | Mississippi |
| Israel Mukuamu | 24 | S | 6-4 | 205 | 25 | 5 | South Carolina |
| Kenneth Murray, Jr. | 59 | LB | 6-2 | 241 | 26 | 6 | Oklahoma |
| Osa Odighizuwa | 97 | DT | 6-2 | 280 | 26 | 5 | UCLA |
| DeMarvion Overshown | 0 | LB | 6-2 | 220 | 24 | 3 | Texas |
| Micah Parsons | 11 | DE | 6-3 | 245 | 26 | 5 | Penn State |
| George Pickens | 3 | WR | 6-3 | 200 | 24 | 4 | Georgia |
| Dak Prescott | 4 | QB | 6-2 | 238 | 31 | 10 | Mississippi State |
| Troy Pride Jr. | 32 | CB | 5-11 | 195 | 27 | 3 | Notre Dame |
| Shavon Revel Jr. | 27 | CB | 6-1 | 194 | 24 | R | East Carolina |
| Asim Richards | 76 | OL | 6-4 | 307 | 24 | 3 | North Carolina |
| Robert Rochell | -- | CB | 6-2 | 195 | 27 | 5 | Central Arkansas |
| Jack Sanborn | 57 | MLB | 6-2 | 234 | 24 | 4 | Wisconsin |
| Miles Sanders | 27 | RB | 5-11 | 211 | 28 | 7 | Penn State |
| Luke Schoonmaker | 86 | TE | 6-5 | 250 | 26 | 3 | Michigan |
| Dakoda Shepley | 64 | T | 6-5 | 290 | 30 | 2 | University of British Columbia |
| Trent Sieg | 44 | LS | 6-3 | 240 | 30 | 8 | Colorado State |
| Mazi Smith | 58 | DT | 6-3 | 337 | 24 | 3 | Michigan |
| Tyler Smith | 73 | OL | 6-6 | 332 | 24 | 4 | Tulsa |
| Brevyn Spann-Ford | 89 | TE | 6-7 | 270 | 25 | 2 | Minnesota |
| Terence Steele | 78 | T | 6-6 | 310 | 28 | 6 | Texas Tech |
| John Stephens Jr. | 49 | TE | 6-5 | 221 | 25 | 3 | Louisiana |
| Juanyeh Thomas | 2 | S | 6-3 | 217 | 25 | 3 | Georgia Tech |
| Nate Thomas | 71 | T | 6-4 | 331 | 23 | 2 | Louisiana-Lafayette |
| Solomon Thomas | 90 | DT | 6-2 | 256 | 29 | 9 | Stanford |
| Jay Toia | 93 | DT | 6-2 | 342 | 22 | R | UCLA |
| Jalen Tolbert | 1 | WR | 6-1 | 195 | 26 | 4 | South Alabama |
| Payton Turner | 98 | DE | 6-6 | 270 | 26 | 5 | Houston |
| KaVontae Turpin | 9 | WR | 5-9 | 153 | 28 | 4 | TCU |
| Deuce Vaughn | 42 | RB | 5-6 | 176 | 23 | 3 | Kansas State |
| Luiji Vilain | 53 | DE | 6-4 | 252 | 27 | 3 | Wake Forest |
| Matt Waletzko | 79 | OT | 6-8 | 305 | 25 | 4 | North Dakota |
| Tyrus Wheat | 91 | DE | 6-2 | 260 | 25 | 3 | Mississippi State |
| Javonte Williams | 33 | RB | 5-10 | 220 | 25 | 5 | North Carolina |
| Sam Williams | 54 | DE | 6-4 | 261 | 26 | 4 | Mississippi |
| Donovan Wilson | 6 | S | 6-0 | 204 | 30 | 7 | Texas A&M |
| Perrion Winfrey | -- | DT | 6-4 | 290 | 24 | 2 | Oklahoma |
Unrestricted Free Agent
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linval Joseph | 93 | DT | 6-4 | 328 | N/A | 15 | East Carolina |
| Eric Kendricks | 50 | LB | 6-0 | 232 | N/A | 10 | UCLA |
| Carl Lawson | 55 | DE | 6-2 | 260 | N/A | 8 | Auburn |
| Amani Oruwariye | 27 | CB | 6-2 | 205 | 29 | 6 | Penn State |
| Nick Vigil | 41 | ILB | 6-2 | 239 | N/A | 9 | Utah State |
| Carlos Watkins | 92 | DE | 6-3 | 305 | 31 | 9 | Clemson |
Exempt
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denzel Daxon | 95 | DT | 6-2 | 304 | 26 | 1 | Illinois |
Cut
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luq Barcoo | 30 | CB | 6-1 | 175 | N/A | 4 | San Diego State |
| Justin Rogers | 96 | DT | 6-3 | 346 | N/A | 1 | Auburn |
Undrafted Free Agent
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Barron | 55 | LB | 6-4 | 225 | 23 | R | Syracuse |
| Zion Childress | 48 | DB | 6-0 | 195 | N/A | R | Kentucky |
| Alijah Clark | 38 | DB | 6-1 | 187 | 22 | R | Syracuse |
| Rivaldo Fairweather | 45 | TE | 6-4 | 252 | 22 | R | Auburn |
| Bruce Harmon | 36 | DB | 6-0 | 200 | N/A | R | Stephen F. Austin State |
| Traeshon Holden | 7 | WR | 6-3 | 205 | 23 | R | Oregon |
| Josh Kelly | 6 | WR | 6-1 | 195 | 24 | R | Texas Tech |
| Tyler Neville | 46 | TE | 6-4 | 248 | N/A | R | Virginia |
| Mike Smith Jr. | 39 | DB | 6-1 | 206 | N/A | R | Eastern Kentucky |