Die Besten der Besten der Besten (in Woche 16)!
Tipps & Lösung von Markus Hensel Redakteur
Aktualisiert am
EA Sports hat das neue FIFA 23 TOTW 16 vorgestellt und das fällt – entgegen den Erwartungen – doch gar nicht so schlecht aus. Ja, abgesehen von Ronaldo sind Stars eher Mangelware, doch mit Vlahovic, Di Lorenzo, Rodri, Grifo, Ben Yedder und einer Reihe weiterer Spieler sind eine beachtliche Menge an guten Kandidaten dabei. Das vollständige FIFA 23: Team of the Week 16 stellen wir euch mitsamt ihren Upgrades nachfolgend auf dieser Seite vor. Außerdem gibt es dazu noch den neuen Silber-Star Spieler und die FIFA 23: TOTW 16 Predictions vom Montag, damit ihr die Vorhersagen mit dem offiziellen Team vergleichen könnt.
FIFA 23 TOTW 16 Inhalt:
- Das sind die 23 Spieler des FIFA 23 Team of the Week 16
- Zakaria Aboukhlal ist der FIFA 23 Silver Star in Woche 16
- FIFA 23 TOTW 16 Predictions: Das waren die Vorhersagen fürs Team der Woche
Das sind die 23 Spieler des FIFA 23 Team of the Week 16
Das mit dem TOTW 16 befürchtete SBC-Futter-Fest fällt doch nicht so dramatisch aus, denn es sind doch mehr starke Spieler im Team gelandet, als erwartet. Die stärkste Karte liefert CR7 mit 91 GES nach seinen 4 Toren bei Al-Nassr. Danach folgen fünf 88er, nämlich Dusan Vlahovic von Juventus Turin, Giovanni Di Lorenzo vom SSC Neapel, Rodri von Manchester City, Vincenzo Grifo vom SC Freiburg und Wissam Ben Yedder vom AS Monaco. Mit immer noch guten 87 GES reihen sich dahinter David Soria vom FC Getafe, Jonathan David von LOSC Lille, Luke Shaw von Manchester United, Sergio Canales von Betis Sevilla und Teji Savanier vom HSC Montpellier ein. Wie üblich gibt es im TDW 16 wieder ein paar Positionswechsel unter den Spielern sowie zwei "TOTW Features Karten" (doppeltes Inform-Upgrade), die diesmal an Di Lorenzo und Grifo verdient haben.
Wie schon in den letzten Wochen gibt es auch diesmal wieder fünf Spieler aus der Heimat: Neben Vincenzo Grifo vom SC Freiburg mit seinen 88 GES sind das Jeremie Frimpong von der TSG 1899 Hoffenheim mit einem 86er Rating, Raphael Guerreiro von der Borussia Dortmund mit 85 Punkten, Timo Hübers vom 1. FC Köln mit 83 Zählern und Benedict Hollerbach vom SV Wehen Wiesbaden mit 79 GES.
Im Anschluss findet ihr die 23 Spieler vom neuen FIFA 23 Team of the Week 16. Die zugehörigen Inform-Karten könnt ihr ab Mittwoch (15. Februar 2023, 19:00 Uhr) eine Woche lang bis zum Mittwoch (22. Februar 2023, 19:00 Uhr) in allen FUT-Packs finden.
Die offizielle Startelf in Woche 16:
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | ↑91 (90) | =ST | Al-Nassr |
Dusan Vlahovic | ↑88 (86) | =ST | Juventus Turin |
Wissam Ben Yedder | ↑88 (86) | =ST | AS Monaco |
Teji Savanier | ↑87 (84) | =ZOM | HSC Montpellier |
Vincenzo Grifo (★) | ↑88 (84) | ↑LM (ZOM) | SC Freiburg |
Sergio Canales | ↑87 (84) | =RM | Betis Sevilla |
Rodri | ↑88 (87) | =ZDM | Manchester City |
Luke Shaw | ↑87 (84) | =IV | Manchester United |
Giovanni Di Lorenzo (★) | ↑88 (82) | =RV | SSC Neapel |
Jeremie Frimpong | ↑86 (83) | =RAV | TSG 1899 Hoffenheim |
David Soria | ↑87 (84) | =TH | FC Getafe |
Die offiziellen Auswechselspieler in Woche 16 (Bank / Reserve):
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Kodjo Fo-Doh Laba | ↑83 (76) | =ST | al Ain Club |
Kelechi Iheanacho | ↑83 (77) | =ST | Leicester City |
Jonathan David | ↑87 (85) | =ST | LOSC Lille |
Mateus Uribe | ↑85 (81) | =ZM | FC Porto |
Timo Hübers | ↑83 (76) | =IV | 1. FC Köln |
Raphael Guerreiro | ↑85 (83) | =LV | Borussia Dortmund |
Emil Audero | ↑84 (78) | =TH | Sampdoria Genua |
Benedict Hollerbach | ↑79 (64) | ↑IV (RM) | SV Wehen Wiesbaden |
Nathan Tella | ↑80 (67) | ↑RM (LM) | FC Burnley |
Sven Mijnans | ↑80 (68) | ↑ZM (RM) | AZ Alkmaar |
Ricardo Santos | ↑80 (67) | =IV | Bolton Wanderers |
Filip Kurto | ↑79 (65) | =TH | Macarthur FC |
Zakaria Aboukhlal ist der FIFA 23 Silver Star in Woche 16
Mittwochs liefert EA Sports auch immer einen neuen FIFA 23 Silver Star Spieler und das ist diesmal Zakaria Aboukhlal. Der 22-jährige Niederländer ist seit 2022 beim FC Toulouse und sorgt auf der rechten Flanke für Tore. Das hat er auch zuletzt im Spiel gegen Stade Rennes gezeigt, bei dem er ein Tor und eine Vorlage zum Sieg beisteuerte. Als Belohnung gibt es nun eine Silver Stars Karte von EA Sports, die ihr euch ab sofort und noch bis zum 22. Februar 2023 (19:00 Uhr) über die zugehörige Ziele-Aufgabe in FIFA 23 holen könnt.
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Zakaria Aboukhlal | ↑70 (74) | =RF | FC Toulouse |
FIFA 23 TOTW 16 Predictions: Das waren die Vorhersagen fürs Team der Woche
Die Kollegen von "fifaultimateteam" liefern auch in dieser Woche wieder ihre Prognosen für das kommende TDW und wie üblich haben wir den Spielern noch ein paar zusätzliche Informationen hinzugefügt.
Stürmer
Spieler | Highlights | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Andy Cook | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑76 (63) | ST | Bradford City |
Haris Tabakovic | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑76 (64) | ST | FK Austria Wien |
Chris Bedia | 2 Tore | ↑81 (68) | ST | FC Servette |
Kelechi Iheanacho | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑83 (77) | ST | Leicester City |
Wissam Ben Yedder | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑87 (86) | ST | AS Monaco |
Dusan Vlahovic | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑88 (86) | ST | Juventus Turin |
Cristiano Ronaldo | 4 Tore | ↑91 (90) | ST | Al-Nassr |
Bilal Brahimi | 2 Tore | ↑81 (60) | RW (RF) | OGC Nizza |
Luke Molyneux | 2 Tore | ↑76 (64) | RW (RF) | Doncaster Rovers |
Mittelfeld
Spieler | Highlights | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Jae Sung Lee | 2 Tore | ↑83 (79) | CAM (ZOM) | 1. FSV Mainz 05 |
Sven Mijnans | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑81 (68) | CAM (ZOM) | AZ Alkmaar |
Lewis Wing | 2 Tore | ↑81 (65) | CM (ZM) | Wycombe Wanderers |
Hannibal Mejbri | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑76 (64) | CM (ZM) | Birmingham City |
Vincenzo Grifo | 2 Tore | ↑87 (84) | LM | SC Freiburg |
Luis Rioja | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑82 (74) | LM | Deportivo Alavés |
Mohamed Fouzair | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑80 (68) | RM | Al-Raed |
Nathan Tella | 3 Tore | ↑80 (67) | RM | FC Burnley |
Ellyes Skhiri | 2 Tore | ↑87 (84) | CDM (ZDM) | 1. FC Köln |
Verteidigung und Torwart
Spieler | Highlights | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Ricardo Santos | 2 Tore, Clean Sheet | ↑80 (67) | CB (IV) | Bolton Wanderers |
Jordan Williams | 1 Tor, Clean Sheet | ↑81 (66) | RWB (RAV) | FC Barnsley |
Theo Hernandez | 1 Vorlage, Clean Sheet | ↑88 (86) | LWB (LAV) | AC Mailand |
Ezequiel Unsain | 9 Paraden, Clean Sheet | ↑83 (75) | GK (TW) | CSD Defensa y Justicia |
Koen Casteels | 5 Paraden, Clean Sheet | ↑86 (84) | GK (TW) | Vfl Wolfsburg |
Falls ihr noch ein paar weitere Optionen haben wollt, haben wir im Anschluss noch ein paar Spieler herausgepickt, die eine Chance haben, eine verbesserte Inform-Karte im nächsten Team der Woche abzustauben:
Stürmer
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Jonathan David | 2 Tore | ↑86 (85) | ST | LOSC Lille |
Alexis Sánchez | 2 Tore | ↑82 (79) | CF (MS) | Olympique Marseille |
Daniele Verde | 2 Tore | ↑81 (75) | CF (MS) | Spezia Calcio (La Spezia) |
Jesper Karlsson | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑82 (78) | LW (LF) | AZ Alkmaar |
Riyad Mahrez | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑89 (88) | RW (RF) | Manchester City |
Mittelfeld
Spieler | Highlights | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
James Maddison | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑87 (86) | CAM (ZOM) | Leicester City |
Éver Banega | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑84 (81) | CM (ZM) | al-Shabab |
Sergio Canales | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑86 (84) | RM | Betis Sevilla |
Jeremie Frimpong | 2 Vorlagen | ↑85 (83) | RM | TSG 1899 Hoffenheim |
Christian Fassnacht | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑82 (79) | RM | BSC Young Boys |
Rodri | 1 Tor | ↑88 (87) | CDM (ZDM) | Manchester City |
Marshall Munetsi | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑83 (74) | CDM (ZDM) | Stade Reims |
Verteidigung und Torwart
Spieler | Highlights | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Dante | 1 Tor, Clean Sheet | ↑86 (84) | CB (IV) | OGC Nizza |
Marcos Senesi | 1 Tor | ↑82 (78) | CB (IV) | AFC Bournemouth |
Nico Elvedi | 1 Tor | ↑81 (77) | CB (IV) | Borussia Mönchengladbach |
Robin Knoche | 1 Tor | ↑81 (76) | CB (IV) | 1. FC Union Berlin |
Timo Hübers | 1 Tor, Clean Sheet | ↑81 (76) | CB (IV) | 1. FC Köln |
Robin Pröpper | 2 Vorlagen | ↑79 (72) | CB (IV) | FC Twente Enschede |
Luke Shaw | 1 Vorlage, Clean Cheet | ↑87 (84) | LB (LV) | Manchester United |
Emerson Palmieri dos Santos | 1 Tor | ↑81 (77) | LB (LV) | West Ham United |
Lutsharel Geertruida | 1 Tor | ↑81 (77) | RB (RV) | Feyenoord Rotterdam |
Davide Zappacosta | 1 Tor, Clean Sheet | ↑82 (79) | LWB (LAV) | Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) |
Benjamin Henrichs | 1 Tor | ↑81 (77) | RWB (RAV) | RB Leipzig |
Sebastian Meza | 8 Paraden, Clean Sheet | ↑75 (65) | GK (TW) | Sarmiento de Junín |
Mehr zu FIFA 23:
- FIFA 23 Tipps und Tricks - Der große Überblick
- FIFA 23 TOTS: Wann das Team of the Season kommt und was ihr darüber wissen müsst
- FIFA 23 Community TOTS ist da: Silva, Sanchez, Jesus und Rodrygo holen sich die stärksten Upgrades
- FIFA 23 Premier League TOTS Vote: Das sind die 40 nominierten Spieler
- FIFA 23 Bundesliga TOTS: Dortmund und Bayern überwiegen, starke Upgrades für alle Spieler
- FIFA 23 La Liga TOTS Vote: Die Abstimmung läuft, diese 52 Nominierten stehen zur Wahl
- FIFA 23 OTW Tracker: Alle Upgrades im Überblick
- FIFA 23: Weekend League Belohnungen – Alle FUT Champions Rewards
- FIFA 23: Division Rivals Rewards - Alle Belohnungen und wann sie kommen
- FIFA 23 Icons: Alle 102 Ikonen und ihre Ratings in FUT Ultimate Team
- FIFA 23 Bundesliga POTM: Wählt den Spieler des Monats
- FIFA 23: Prime Gaming Pack - Wann der nächste Loot kommt