HR REAL ESTATE INV TRUST dividends (2024)

  • Dividends
  • Price
  • Payout Ratio
  • Splits
  • Earnings
  • Financials

New to Digrin? See what a Digrin managed dividend portfolio looks like.

Last dividend for HR REAL ESTATE INV TRUST (HR-UN.TO) as of Sept. 15, 2024 is 0.05 CAD. The forward dividend yield for HR-UN.TO as of Sept. 15, 2024 is 5.27%. Average dividend growth rate for stock HR REAL ESTATE INV TRUST (HR-UN.TO) for past three years is -30.00%.

Dividend history for stock HR-UN.TO (HR REAL ESTATE INV TRUST) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

HR REAL ESTATE INV TRUST Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2024-09-27 2024-10-15 0.0500 CAD Upcoming dividend
2024-08-30 2024-09-16 0.0500 CAD Upcoming dividend
2024-07-31 2024-08-15 0.0500 CAD 9.43 CAD 9.43 CAD
2024-06-28 2024-07-15 0.0500 CAD 9.54 CAD 9.54 CAD
2024-05-31 2024-06-14 0.0500 CAD 9.54 CAD 9.54 CAD
2024-04-29 2024-05-15 0.0500 CAD 9.02 CAD 9.02 CAD
2024-03-27 2024-04-15 0.0500 CAD 9.25 CAD 9.25 CAD
2024-02-28 2024-03-15 0.0500 CAD 8.89 CAD 8.89 CAD
2024-01-30 2024-02-15 0.0500 CAD (-50%) 9.85 CAD 9.85 CAD
2023-12-28 2024-01-15 0.1000 CAD (100%) 9.96 CAD 9.96 CAD
2023-11-29 2023-12-15 0.0500 CAD 8.88 CAD 8.88 CAD
2023-10-30 2023-11-15 0.0500 CAD 8.53 CAD 8.53 CAD
2023-09-28 2023-10-16 0.0500 CAD 9.23 CAD 9.23 CAD
2023-08-30 2023-09-15 0.0500 CAD 10.29 CAD 10.29 CAD
2023-07-28 2023-08-15 0.0500 CAD 10.23 CAD 10.23 CAD
2023-06-29 2023-07-14 0.0500 CAD 10.11 CAD 10.16 CAD
2023-05-30 2023-06-15 0.0500 CAD 10.06 CAD 10.16 CAD
2023-04-27 2023-05-15 0.0500 CAD 11.66 CAD 11.83 CAD
2023-03-30 2023-04-14 0.0500 CAD 12.16 CAD 12.39 CAD
2023-02-27 2023-03-15 0.0500 CAD 12.87 CAD 13.17 CAD
2023-01-30 2023-02-15 0.0500 CAD (9.17%) 12.68 CAD 13.02 CAD
2022-12-29 2023-01-16 0.0458 CAD 11.76 CAD 12.13 CAD
2022-11-29 2022-12-15 0.0458 CAD 12.01 CAD 12.48 CAD
2022-10-28 2022-11-15 0.0458 CAD 10.86 CAD 11.33 CAD
2022-09-28 2022-10-14 0.0458 CAD 10.19 CAD 10.67 CAD
2022-08-30 2022-09-15 0.0458 CAD 12.16 CAD 12.79 CAD
2022-07-28 2022-08-15 0.0458 CAD 12.62 CAD 13.33 CAD
2022-06-29 2022-07-15 0.0458 CAD 11.69 CAD 12.39 CAD
2022-05-30 2022-06-15 0.0458 CAD (5.77%) 12.95 CAD 13.77 CAD
2022-04-28 2022-05-16 0.0433 CAD 12.28 CAD 13.10 CAD
2022-03-30 2022-04-18 0.0433 CAD 12.30 CAD 13.17 CAD
2022-02-25 2022-03-15 0.0433 CAD 12.18 CAD 13.08 CAD
2022-01-28 2022-02-15 0.0433 CAD (-56.70%) 11.97 CAD 12.90 CAD
2021-12-30 2022-01-12 0.1000 CAD (-58.52%) 14.89 CAD 16.10 CAD
2021-11-22 2021-12-07 0.2411 CAD 15.48 CAD 16.90 CAD
2021-10-21 2021-11-05 0.2411 CAD 15.76 CAD 17.27 CAD
2021-09-20 2021-10-05 0.2411 CAD 15.10 CAD 16.60 CAD
2021-08-24 2021-09-09 0.2411 CAD 15.07 CAD 16.63 CAD
2021-07-21 2021-08-06 0.2411 CAD 15.64 CAD 17.32 CAD
2021-06-21 2021-07-07 0.2411 CAD 15.35 CAD 17.06 CAD
2021-05-25 2021-06-08 0.2411 CAD 14.44 CAD 16.10 CAD
2021-04-20 2021-05-05 0.2411 CAD 13.84 CAD 15.49 CAD
2021-03-22 2021-04-07 0.2411 CAD 13.53 CAD 15.21 CAD
2021-02-18 2021-03-05 0.2411 CAD 12.20 CAD 13.76 CAD
2021-01-21 2021-02-05 0.2411 CAD 11.62 CAD 13.17 CAD
2020-12-21 2021-01-06 0.2411 CAD 12.16 CAD 13.85 CAD
2020-11-20 2020-12-07 0.2411 CAD 12.47 CAD 14.25 CAD
2020-10-21 2020-11-05 0.2411 CAD 9.39 CAD 10.78 CAD
2020-09-21 2020-10-06 0.2411 CAD 8.98 CAD 10.36 CAD
2020-08-20 2020-09-04 0.2411 CAD 9.14 CAD 10.61 CAD
2020-07-23 2020-08-06 0.2411 CAD 8.64 CAD 10.09 CAD
2020-06-19 2020-07-06 0.2411 CAD 8.88 CAD 10.44 CAD
2020-05-21 2020-06-05 0.2411 CAD (-50%) 8.62 CAD 10.19 CAD
2020-04-24 2020-05-04 0.4822 CAD 7.61 CAD 9.04 CAD
2020-03-16 2020-03-31 0.4822 CAD 11.51 CAD 13.86 CAD
2020-02-12 2020-02-28 0.4822 CAD 18.34 CAD 22.25 CAD
2020-01-16 2020-01-31 0.4822 CAD 18.34 CAD 22.37 CAD
2019-12-12 2019-12-31 0.4822 CAD 17.56 CAD 21.54 CAD
2019-11-14 2019-11-29 0.4822 CAD 18.45 CAD 22.74 CAD
2019-10-16 2019-10-31 0.4822 CAD 19.24 CAD 23.85 CAD
2019-09-13 2019-09-30 0.4822 CAD 18.62 CAD 23.19 CAD
2019-08-15 2019-08-30 0.4822 CAD 18.95 CAD 23.73 CAD
2019-07-16 2019-07-31 0.4822 CAD 19.00 CAD 23.92 CAD
2019-06-13 2019-06-28 0.4822 CAD 18.89 CAD 23.90 CAD
2019-05-15 2019-05-31 0.4822 CAD 19.10 CAD 24.28 CAD
2019-04-12 2019-04-30 0.4822 CAD 19.12 CAD 24.43 CAD
2019-03-14 2019-03-29 0.4822 CAD 18.15 CAD 23.30 CAD
2019-02-12 2019-02-28 0.4822 CAD 18.31 CAD 23.63 CAD
2019-01-16 2019-01-31 0.4822 CAD 17.64 CAD 22.87 CAD
2018-12-12 2018-12-31 0.4822 CAD 16.84 CAD 21.95 CAD
2018-11-15 2018-11-30 0.4822 CAD 16.59 CAD 21.75 CAD
2018-10-16 2018-10-31 0.4822 CAD 15.15 CAD 19.97 CAD
2018-09-13 2018-09-28 0.4822 CAD 16.07 CAD 21.31 CAD
2018-08-16 2018-08-31 0.4822 CAD 15.76 CAD 21.01 CAD
2018-07-16 2018-07-31 0.4822 CAD 15.55 CAD 20.85 CAD
2018-06-14 2018-06-29 0.4822 CAD 15.51 CAD 20.91 CAD
2018-05-15 2018-05-31 0.4822 CAD 15.59 CAD 21.14 CAD
2018-04-13 2018-04-30 0.4822 CAD 15.67 CAD 21.37 CAD
2018-03-14 2018-03-29 0.4822 CAD 15.45 CAD 21.20 CAD
2018-02-12 2018-02-28 0.4822 CAD 15.18 CAD 20.94 CAD
2018-01-16 2018-01-31 0.4822 CAD 15.84 CAD 21.98 CAD
2017-12-12 2017-12-29 0.4822 CAD 15.76 CAD 21.98 CAD
2017-11-15 2017-11-30 0.4822 CAD 16.02 CAD 22.46 CAD
2017-10-13 2017-10-31 0.4822 CAD 15.99 CAD 22.54 CAD
2017-09-14 2017-09-29 0.4822 CAD 15.66 CAD 22.19 CAD
2017-08-15 2017-08-31 0.4822 CAD 15.39 CAD 21.92 CAD
2017-07-13 2017-07-31 0.4822 CAD 15.82 CAD 22.66 CAD
2017-06-14 2017-06-30 0.4822 CAD 16.42 CAD 23.65 CAD
2017-05-12 2017-05-31 0.4822 CAD 16.07 CAD 23.26 CAD
2017-04-11 2017-04-28 0.4822 CAD 16.62 CAD 24.18 CAD
2017-03-15 2017-03-31 0.4822 CAD 16.15 CAD 23.62 CAD
2017-02-09 2017-02-28 0.4822 CAD 16.09 CAD 23.65 CAD
2017-01-13 2017-01-31 0.4822 CAD 15.46 CAD 22.84 CAD
2016-12-13 2016-12-30 0.4822 CAD (2.23%) 15.48 CAD 22.98 CAD
2016-11-14 2016-11-30 0.4717 CAD 15.01 CAD 22.40 CAD
2016-10-12 2016-10-31 0.4717 CAD 15.34 CAD 23.01 CAD
2016-09-14 2016-09-30 0.4717 CAD 15.25 CAD 23.00 CAD
2016-08-15 2016-08-31 0.4717 CAD 16.06 CAD 24.35 CAD
2016-07-13 2016-07-29 0.4717 CAD 16.07 CAD 24.48 CAD
2016-06-14 2016-06-30 0.4717 CAD 14.85 CAD 22.72 CAD
2016-05-12 2016-05-31 0.4717 CAD 14.91 CAD 22.94 CAD
2016-04-18 2016-04-28 0.4717 CAD 14.62 CAD 22.61 CAD
2016-03-14 2016-03-31 0.4717 CAD 13.72 CAD 21.32 CAD
2016-02-10 2016-02-29 0.4717 CAD 12.26 CAD 19.16 CAD
2016-01-13 2016-01-29 0.4717 CAD 12.53 CAD 19.71 CAD
2015-12-14 2015-12-31 0.4717 CAD 13.00 CAD 20.56 CAD
2015-11-12 2015-11-30 0.4717 CAD 13.53 CAD 21.53 CAD
2015-10-14 2015-10-30 0.4717 CAD 13.58 CAD 21.72 CAD
2015-09-14 2015-09-30 0.4717 CAD 13.17 CAD 21.17 CAD
2015-08-13 2015-08-31 0.4717 CAD 14.14 CAD 22.87 CAD
2015-07-15 2015-07-31 0.4717 CAD 14.75 CAD 23.97 CAD
2015-06-12 2015-06-30 0.4717 CAD 14.10 CAD 23.02 CAD
2015-05-12 2015-05-29 0.4717 CAD 14.22 CAD 23.35 CAD
2015-04-14 2015-04-30 0.4717 CAD 14.50 CAD 23.93 CAD
2015-03-13 2015-03-31 0.4717 CAD 13.99 CAD 23.20 CAD
2015-02-12 2015-02-27 0.4717 CAD 16.71 CAD 25.26 CAD
2015-01-14 2015-01-30 0.4717 CAD 14.54 CAD 24.23 CAD
2014-12-11 2014-12-31 0.4717 CAD 13.04 CAD 21.83 CAD
2014-11-12 2014-11-28 0.4717 CAD 13.67 CAD 23.02 CAD
2014-10-15 2014-10-31 0.4717 CAD 13.18 CAD 22.31 CAD
2014-09-10 2014-09-30 0.4717 CAD 13.86 CAD 23.58 CAD
2014-08-13 2014-08-29 0.4717 CAD 14.04 CAD 24.00 CAD
2014-07-15 2014-07-31 0.4717 CAD 13.91 CAD 23.89 CAD
2014-06-12 2014-06-30 0.4717 CAD 13.81 CAD 23.84 CAD
2014-05-13 2014-05-30 0.4717 CAD 13.83 CAD 23.99 CAD
2014-04-10 2014-04-30 0.4717 CAD 13.82 CAD 24.09 CAD
2014-03-13 2014-03-31 0.4717 CAD 13.30 CAD 23.30 CAD
2014-02-11 2014-02-28 0.4717 CAD 12.55 CAD 22.09 CAD
2014-01-15 2014-01-31 0.4717 CAD 12.33 CAD 21.83 CAD
2013-12-11 2013-12-31 0.4717 CAD 12.23 CAD 21.76 CAD
2013-11-13 2013-11-29 0.4717 CAD 12.17 CAD 21.78 CAD
2013-10-15 2013-10-31 0.4717 CAD 12.11 CAD 21.78 CAD
2013-09-06 2013-09-30 0.4717 CAD 11.84 CAD 21.40 CAD
2013-08-14 2013-08-30 0.4717 CAD 12.02 CAD 21.86 CAD
2013-07-15 2013-07-31 0.4717 CAD 12.36 CAD 22.60 CAD
2013-06-12 2013-06-28 0.4717 CAD 12.46 CAD 22.90 CAD
2013-05-14 2013-05-31 0.4717 CAD (100.04%) 13.75 CAD 25.40 CAD
2013-04-12 2013-04-30 0.2358 CAD 13.11 CAD 24.32 CAD
2013-03-26 2013-04-15 0.2358 CAD (-50.01%) 12.81 CAD 23.83 CAD
2013-03-15 2013-04-02 0.4717 CAD 13.05 CAD 24.32 CAD
2013-02-11 2013-02-28 0.4717 CAD 12.84 CAD 24.04 CAD
2013-01-15 2013-01-31 0.4717 CAD (7.99%) 13.20 CAD 24.84 CAD
2012-12-11 2012-12-31 0.4368 CAD 13.08 CAD 24.73 CAD
2012-11-14 2012-11-30 0.4368 CAD 12.85 CAD 24.42 CAD
2012-10-15 2012-10-31 0.4368 CAD (4.17%) 13.28 CAD 25.34 CAD
2012-09-12 2012-09-28 0.4193 CAD 13.38 CAD 25.64 CAD
2012-08-15 2012-08-31 0.4193 CAD 13.84 CAD 26.63 CAD
2012-07-13 2012-07-31 0.4193 CAD (4.36%) 13.42 CAD 25.91 CAD
2012-06-13 2012-06-29 0.4018 CAD 12.93 CAD 25.08 CAD
2012-05-14 2012-05-31 0.4018 CAD 12.98 CAD 25.27 CAD
2012-04-12 2012-04-30 0.4018 CAD (4.53%) 12.64 CAD 24.71 CAD
2012-03-14 2012-03-30 0.3844 CAD 13.02 CAD 25.55 CAD
2012-02-10 2012-02-29 0.3844 CAD 12.21 CAD 24.06 CAD
2012-01-13 2012-01-31 0.3844 CAD (4.77%) 12.31 CAD 24.35 CAD
2011-12-12 2011-12-30 0.3669 CAD 12.48 CAD 24.77 CAD
2011-11-14 2011-11-30 0.3669 CAD 11.43 CAD 22.79 CAD
2011-10-13 2011-10-31 0.3669 CAD (5.01%) 10.56 CAD 21.12 CAD
2011-09-12 2011-09-28 0.3494 CAD 10.81 CAD 21.73 CAD
2011-08-15 2011-08-31 0.3494 CAD 11.11 CAD 22.42 CAD
2011-07-13 2011-07-29 0.3494 CAD (5.27%) 10.82 CAD 21.91 CAD
2011-06-14 2011-06-30 0.3319 CAD (-0.06%) 10.81 CAD 21.99 CAD
2011-05-12 2011-05-31 0.3321 CAD 11.34 CAD 23.14 CAD
2011-04-13 2011-04-29 0.3321 CAD (5.60%) 10.59 CAD 21.68 CAD
2011-03-15 2011-03-31 0.3145 CAD 10.20 CAD 20.97 CAD
2011-02-09 2011-02-28 0.3145 CAD 10.33 CAD 21.32 CAD
2011-01-12 2011-01-31 0.3145 CAD (3.45%) 9.94 CAD 20.59 CAD
2010-12-13 2010-12-31 0.3040 CAD 9.82 CAD 20.43 CAD
2010-11-12 2010-11-30 0.3040 CAD 9.44 CAD 19.71 CAD
2010-10-13 2010-10-29 0.3040 CAD (3.58%) 9.86 CAD 20.65 CAD
2010-09-14 2010-09-30 0.2935 CAD 9.78 CAD 20.57 CAD
2010-08-13 2010-08-31 0.2935 CAD 8.92 CAD 18.81 CAD
2010-07-14 2010-07-30 0.2935 CAD (16.65%) 8.66 CAD 18.34 CAD
2010-06-14 2010-06-30 0.2516 CAD 8.05 CAD 17.11 CAD
2010-05-12 2010-05-31 0.2516 CAD 8.23 CAD 17.57 CAD
2010-04-14 2010-04-30 0.2516 CAD 8.25 CAD 17.67 CAD
2010-03-15 2010-03-31 0.2516 CAD 8.03 CAD 17.27 CAD
2010-02-10 2010-02-26 0.2516 CAD 7.63 CAD 16.47 CAD
2010-01-14 2010-01-29 0.2516 CAD 7.82 CAD 16.94 CAD
2009-12-11 2009-12-31 0.2516 CAD 6.69 CAD 14.54 CAD
2009-11-12 2009-11-30 0.2516 CAD 5.97 CAD 13.05 CAD
2009-10-14 2009-10-30 0.2516 CAD 6.15 CAD 13.48 CAD
2009-09-14 2009-09-30 0.2516 CAD 6.32 CAD 13.93 CAD
2009-08-13 2009-08-31 0.2516 CAD 6.06 CAD 13.42 CAD
2009-07-15 2009-07-31 0.2516 CAD 5.25 CAD 11.68 CAD
2009-06-12 2009-06-30 0.2516 CAD 4.93 CAD 11.03 CAD
2009-05-12 2009-05-29 0.2516 CAD 4.40 CAD 9.89 CAD
2009-04-14 2009-04-30 0.2516 CAD 3.90 CAD 8.84 CAD
2009-03-13 2009-03-31 0.2516 CAD 3.02 CAD 6.89 CAD
2009-02-11 2009-02-27 0.2516 CAD 3.73 CAD 8.58 CAD
2009-01-15 2009-01-30 0.2516 CAD (-49.99%) 3.59 CAD 8.32 CAD
2008-12-15 2008-12-31 0.5031 CAD 2.87 CAD 6.70 CAD
2008-11-17 2008-11-28 0.5031 CAD 2.92 CAD 6.93 CAD
2008-10-20 2008-10-31 0.5031 CAD 5.04 CAD 12.20 CAD
2008-09-17 2008-09-30 0.5031 CAD 6.73 CAD 16.48 CAD
2008-08-15 2008-08-29 0.5031 CAD 7.74 CAD 19.07 CAD
2008-07-18 2008-07-31 0.5031 CAD 7.12 CAD 17.66 CAD
2008-06-17 2008-06-30 0.5031 CAD 8.29 CAD 20.71 CAD
2008-05-15 2008-05-30 0.5031 CAD 8.48 CAD 21.31 CAD
2008-04-17 2008-04-30 0.5031 CAD 7.98 CAD 20.19 CAD
2008-03-14 2008-03-31 0.5031 CAD (319.25%) 7.96 CAD 20.25 CAD
2008-02-15 0.1200 CAD (-76.15%) 8.90 CAD 20.57 CAD
2008-02-14 2008-02-29 0.5031 CAD 8.08 CAD 20.69 CAD
2008-01-18 2008-01-31 0.5031 CAD (5.08%) 7.15 CAD 18.40 CAD
2007-12-13 2007-12-28 0.4788 CAD 8.19 CAD 21.24 CAD
2007-11-19 2007-11-30 0.4788 CAD 8.07 CAD 21.04 CAD
2007-10-18 2007-10-31 0.4788 CAD 9.11 CAD 23.88 CAD
2007-09-17 2007-09-28 0.4788 CAD 8.91 CAD 23.48 CAD
2007-08-20 2007-08-31 0.4788 CAD 8.68 CAD 22.97 CAD
2007-07-18 2007-07-31 0.4788 CAD 9.24 CAD 24.58 CAD
2007-06-18 2007-06-29 0.4788 CAD 9.10 CAD 24.32 CAD
2007-05-17 2007-05-31 0.4788 CAD 9.63 CAD 25.86 CAD
2007-04-17 2007-04-30 0.4788 CAD 9.68 CAD 26.12 CAD
2007-03-19 2007-03-30 0.4788 CAD 9.60 CAD 26.04 CAD
2007-02-15 2007-02-28 0.4788 CAD 10.20 CAD 27.80 CAD
2007-01-18 2007-01-31 0.4788 CAD (2.70%) 9.45 CAD 25.84 CAD
2006-12-14 2006-12-29 0.4662 CAD 9.51 CAD 26.14 CAD
2006-11-17 2006-11-30 0.4662 CAD 8.83 CAD 24.37 CAD
2006-10-18 2006-10-31 0.4662 CAD 8.71 CAD 24.15 CAD
2006-09-18 2006-09-29 0.4662 CAD 8.43 CAD 23.49 CAD
2006-08-18 2006-08-31 0.4662 CAD 7.99 CAD 22.37 CAD
2006-07-18 2006-07-31 0.4662 CAD 7.90 CAD 22.25 CAD
2006-06-19 2006-06-30 0.4662 CAD 7.51 CAD 21.24 CAD
2006-05-17 2006-05-31 0.4662 CAD 7.34 CAD 20.87 CAD
2006-04-17 2006-04-28 0.4662 CAD 7.48 CAD 21.38 CAD
2006-03-20 2006-03-31 0.4662 CAD 7.95 CAD 22.87 CAD
2006-02-15 2006-02-28 0.4662 CAD 7.69 CAD 22.22 CAD
2006-01-18 2006-01-31 0.4662 CAD (2.30%) 7.76 CAD 22.54 CAD
2005-12-15 2005-12-30 0.4557 CAD 7.40 CAD 21.60 CAD
2005-11-17 2005-11-30 0.4557 CAD 7.40 CAD 19.35 CAD
2005-10-18 2005-10-31 0.4557 CAD 6.48 CAD 19.02 CAD
2005-09-19 2005-09-30 0.4557 CAD 7.22 CAD 21.31 CAD
2005-08-18 2005-08-31 0.4557 CAD 7.14 CAD 21.21 CAD
2005-07-18 2005-07-29 0.4557 CAD 7.78 CAD 20.79 CAD
2005-06-17 2005-06-30 0.4557 CAD 6.80 CAD 20.28 CAD
2005-05-17 2005-05-31 0.4557 CAD 7.18 CAD 19.40 CAD
2005-04-18 2005-04-29 0.4557 CAD 6.36 CAD 19.07 CAD
2005-03-16 2005-03-31 0.4557 CAD 6.29 CAD 18.97 CAD
2005-02-15 2005-02-28 0.4557 CAD 6.91 CAD 20.99 CAD
2005-01-14 2005-01-31 0.4557 CAD (4.81%) 6.43 CAD 19.64 CAD
2004-12-16 2004-12-31 0.4348 CAD 6.24 CAD 19.38 CAD
2004-11-18 2004-11-30 0.4348 CAD 6.02 CAD 19.01 CAD
2004-10-18 2004-10-29 0.4348 CAD 5.66 CAD 18.19 CAD
2004-09-16 2004-09-30 0.4348 CAD 5.45 CAD 17.83 CAD
2004-08-19 2004-08-31 0.4348 CAD 5.28 CAD 17.57 CAD
2004-07-19 2004-07-30 0.4348 CAD 5.16 CAD 17.49 CAD
2004-06-17 2004-06-30 0.4348 CAD 4.77 CAD 16.49 CAD
2004-05-19 2004-05-31 0.4348 CAD 4.57 CAD 16.11 CAD
2004-04-20 2004-04-30 0.4348 CAD 4.45 CAD 16.01 CAD
2004-03-18 2004-03-31 0.4348 CAD 5.04 CAD 18.50 CAD
2004-02-16 2004-02-27 0.4348 CAD 4.80 CAD 17.93 CAD
2004-01-19 2004-01-30 0.4348 CAD (1.68%) 4.48 CAD 17.03 CAD
2003-12-17 2003-12-31 0.4276 CAD 4.24 CAD 16.42 CAD
2003-11-17 2003-11-28 0.4276 CAD 4.13 CAD 16.11 CAD
2003-10-20 2003-10-31 0.4276 CAD 4.15 CAD 16.29 CAD
2003-09-17 2003-09-30 0.4276 CAD 4.07 CAD 16.06 CAD
2003-08-18 2003-08-29 0.4276 CAD 4.05 CAD 16.10 CAD
2003-07-18 2003-07-31 0.4276 CAD 4.03 CAD 16.12 CAD
2003-06-18 2003-06-30 0.4276 CAD 3.90 CAD 15.70 CAD
2003-05-16 2003-05-30 0.4276 CAD 3.76 CAD 15.25 CAD
2003-04-17 2003-04-30 0.4276 CAD 3.56 CAD 14.55 CAD
2003-03-19 2003-03-31 0.4276 CAD 3.52 CAD 14.46 CAD
2003-02-17 2003-02-28 0.4276 CAD 3.50 CAD 14.50 CAD
2003-01-20 2003-01-31 0.4276 CAD 3.46 CAD 14.44 CAD
2002-12-18 2002-12-31 0.4276 CAD 3.32 CAD 13.97 CAD
2002-11-18 2002-11-29 0.4276 CAD 3.31 CAD 14.03 CAD
2002-10-18 2002-10-31 0.4276 CAD 3.34 CAD 14.24 CAD
2002-09-18 2002-09-30 0.4276 CAD 3.48 CAD 14.95 CAD
2002-08-19 2002-08-30 0.4276 CAD 3.40 CAD 14.71 CAD
2002-07-18 2002-07-31 0.4276 CAD 3.29 CAD 14.35 CAD
2002-06-18 2002-06-28 0.4276 CAD (5.16%) 3.38 CAD 14.86 CAD
2002-05-17 2002-05-31 0.4066 CAD 3.21 CAD 14.19 CAD
2002-04-17 2002-04-30 0.4066 CAD 3.14 CAD 14.01 CAD
2002-03-18 2002-03-28 0.4066 CAD 3.30 CAD 14.81 CAD
2002-02-18 2002-02-28 0.4066 CAD 3.19 CAD 14.40 CAD
2002-01-18 2002-01-31 0.4066 CAD 3.13 CAD 14.24 CAD
2001-12-18 2001-12-31 0.4066 CAD 3.04 CAD 13.93 CAD
2001-11-16 2001-11-30 0.4066 CAD 2.92 CAD 13.50 CAD
2001-10-19 2001-10-31 0.4066 CAD (-99.53%) 2.79 CAD 12.97 CAD
2001-10-18 86.2309 CAD (21107.80%) 2.79 CAD 13.07 CAD
2001-09-18 2001-09-28 0.4066 CAD 2.78 CAD 13.36 CAD
2001-08-16 2001-08-31 0.4066 CAD 2.82 CAD 13.66 CAD
2001-07-18 2001-07-31 0.4066 CAD 2.75 CAD 13.38 CAD
2001-06-18 2001-06-29 0.4066 CAD 3.58 CAD 13.10 CAD
2001-05-17 2001-05-31 0.4066 CAD 2.60 CAD 12.77 CAD
2001-04-17 2001-04-30 0.4066 CAD 2.58 CAD 12.79 CAD
2001-03-16 2001-03-30 0.4066 CAD 2.55 CAD 12.70 CAD
2001-02-16 2001-02-28 0.4066 CAD 2.52 CAD 12.68 CAD
2001-01-18 2001-01-31 0.4066 CAD 2.50 CAD 12.68 CAD
2000-12-14 2000-12-29 0.4066 CAD (5.42%) 2.40 CAD 12.27 CAD
2000-11-16 2000-11-30 0.3857 CAD 2.32 CAD 11.95 CAD
2000-10-17 2000-10-31 0.3857 CAD 2.26 CAD 11.75 CAD
2000-09-18 2000-09-29 0.3857 CAD 2.25 CAD 11.80 CAD
2000-08-16 2000-08-31 0.3857 CAD 2.23 CAD 11.75 CAD
2000-07-17 2000-07-31 0.3857 CAD 2.21 CAD 11.75 CAD
2000-06-15 2000-06-30 0.3857 CAD 2.15 CAD 11.54 CAD
2000-05-17 2000-05-31 0.3857 CAD 2.09 CAD 11.33 CAD
2000-04-13 2000-04-28 0.3857 CAD 1.97 CAD 10.76 CAD
2000-03-16 2000-03-31 0.3857 CAD 1.92 CAD 10.60 CAD
2000-02-16 2000-02-29 0.3857 CAD 1.79 CAD 9.98 CAD
2000-01-17 2000-01-31 0.3857 CAD (-98.59%) 2.59 CAD 10.86 CAD
2000-01-14 27.3526 CAD (29631.09%) 1.92 CAD 10.76 CAD
1999-12-17 0.0920 CAD 2.58 CAD 10.91 CAD
1999-11-17 0.0920 CAD 2.75 CAD 11.69 CAD
1999-10-15 0.0920 CAD 2.76 CAD 11.85 CAD
1999-09-16 0.0920 CAD 2.67 CAD 11.54 CAD
1999-08-18 0.0920 CAD 2.66 CAD 11.59 CAD
1999-07-16 0.0920 CAD 2.61 CAD 11.49 CAD
1999-06-16 0.0920 CAD 2.72 CAD 12.06 CAD

HR-UN.TO

Price: CA$11.39

52 week price:

Dividend Yield: 0.06%

5-year range yield:

Forward Dividend Yield: 5.27%

Payout Ratio: 260.87%

Payout Ratio Range:

-500.00%

260.87%

Dividend Per Share: 0.60 CAD

Earnings Per Share: -0.82 CAD

P/E Ratio: -80.42

Exchange: TOR

Sector: Real Estate

Industry: REIT - Diversified

Volume: 424948

Market Capitalization: 3.0 billion

Average Dividend Frequency: 12

Years Paying Dividends: 26

DGR3: -30.00%

DGR5: -30.00%

DGR10: -15.11%

DGR20: -6.25%

Links:

HR REAL ESTATE INV TRUST dividends (2024)
Top Articles
Meilleur courtier en bourse en 2024 : quel broker choisir ?
Academic Success Strategies - Academic Success Center
Tyler Sis 360 Louisiana Mo
Bashas Elearning
How Many Cc's Is A 96 Cubic Inch Engine
What Happened To Dr Ray On Dr Pol
Teenbeautyfitness
The Best English Movie Theaters In Germany [Ultimate Guide]
Graveguard Set Bloodborne
Lesson 3 Homework Practice Measures Of Variation Answer Key
[2024] How to watch Sound of Freedom on Hulu
Craigslist Greenville Craigslist
10 Great Things You Might Know Troy McClure From | Topless Robot
ATV Blue Book - Values & Used Prices
Taylor Swift Seating Chart Nashville
Breakroom Bw
Https E24 Ultipro Com
How Much Is Tj Maxx Starting Pay
Truck Toppers For Sale Craigslist
7 Low-Carb Foods That Fill You Up - Keto Tips
Classic Lotto Payout Calculator
Les Schwab Product Code Lookup
Allentown Craigslist Heavy Equipment
Project, Time & Expense Tracking Software for Business
Allybearloves
Purdue 247 Football
Aspenx2 Newburyport
The Eight of Cups Tarot Card Meaning - The Ultimate Guide
Wku Lpn To Rn
Is Henry Dicarlo Leaving Ktla
HP PARTSURFER - spare part search portal
Duke Energy Anderson Operations Center
Unm Hsc Zoom
The Pretty Kitty Tanglewood
RUB MASSAGE AUSTIN
Indiana Wesleyan Transcripts
Page 5662 – Christianity Today
Anya Banerjee Feet
Fototour verlassener Fliegerhorst Schönwald [Lost Place Brandenburg]
Busted Newspaper Campbell County KY Arrests
Express Employment Sign In
The Attleboro Sun Chronicle Obituaries
'The Nun II' Ending Explained: Does the Immortal Valak Die This Time?
Copd Active Learning Template
Gear Bicycle Sales Butler Pa
Www Ventusky
2487872771
Cheryl Mchenry Retirement
Selly Medaline
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated:

Views: 6100

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.