Minimum Income Needed to Support Different Family Types by State – 2024 Study (2024)

Minimum Income Needed to Support Different Family Types by State – 2024 Study (1)

Supporting a larger household generally increases overall costs. But thanks to economies of scale, the cost per child decreases when having more than one child per family. Additionally, if one parent stays home to care for the children, families can potentially save a significant amount on childcare and other expenses. Despite these general trends, the minimum costs required to support a family – such as housing, food, medical care, transportation and childcare – can vary due to local job and housing markets, city infrastructure and legislation, and even social and cultural influences.

SmartAsset examined cost data from MIT Living Wage to determine the incomes needed for various family types to support themselves with life’s basics.

Key Findings

  • The income needed for a childless couple is 30% lower per person compared to single adults. For two adults, the income needed to afford necessities is $62,766, or $31,383 per person. For one adult, the median income needed to cover the basics across all states is $44,737.
  • This state is the most expensive for working parents. Single parents and working couples alike will need to make the most in Massachusetts. For single parents, necessities require an income of $109,111 with one child in the household, $140,222 with two, and $178,113 with three children. Families with two working parents raising two or three children will need $150,578 and $176,107, respectively.
  • Arkansas is the most affordable state for families with only one child. Single parents with one child will need to bring in $65,274 to meet the household needs in Arkansas. For two parents where one stays home with the child, the working parent will need to bring in $65,934 before taxes. For two working parents who require daycare for their child, income needs would reach $73,789 between both workers.
  • Stay-at-home parents in Massachusetts can save more than $75,000 per year in costs if raising three children. Most of these savings would be in childcare costs, which are $21,500 per child. On average, a parent staying home to care for a child saves about $11,000 per child per year.
  • Taxes are lowest for single parents in South Dakota and Tennessee. For those making just enough to meet the costs of basic needs locally, South Dakota and Tennessee effective tax rates are estimated at 10.0% or less. Neither state charges an income tax.

Minimum Income Needed for Basic Needs by State

Alabama

  • 1 adult, 0 children: $41,911
  • 1 adult, 1 child: $69,391
  • 1 adult, 2 children: $85,508
  • 1 adult, 3 children: $109,774
  • 2 adults (1 working), 0 children: $58,318
  • 2 adults (1 working), 1 child: $69,501
  • 2 adults (1 working), 2 children: $78,897
  • 2 adults (1 working), 3 children: $83,487
  • 2 adults (2 working), 0 children: $58,318
  • 2 adults (2 working), 1 child: $78,919
  • 2 adults (2 working), 2 children: $96,805
  • 2 adults (2 working), 3 children: $109,692

Alaska

  • 1 adult, 0 children: $48,375
  • 1 adult, 1 child: $86,360
  • 1 adult, 2 children: $109,901
  • 1 adult, 3 children: $144,445
  • 2 adults (1 working), 0 children: $67,798
  • 2 adults (1 working), 1 child: $82,096
  • 2 adults (1 working), 2 children: $93,161
  • 2 adults (1 working), 3 children: $101,598
  • 2 adults (2 working), 0 children: $67,798
  • 2 adults (2 working), 1 child: $97,336
  • 2 adults (2 working), 2 children: $121,295
  • 2 adults (2 working), 3 children: $143,062

Arizona

  • 1 adult, 0 children: $48,677
  • 1 adult, 1 child: $84,200
  • 1 adult, 2 children: $104,881
  • 1 adult, 3 children: $137,849
  • 2 adults (1 working), 0 children: $66,944
  • 2 adults (1 working), 1 child: $79,873
  • 2 adults (1 working), 2 children: $89,716
  • 2 adults (1 working), 3 children: $98,061
  • 2 adults (2 working), 0 children: $66,944
  • 2 adults (2 working), 1 child: $93,603
  • 2 adults (2 working), 2 children: $115,314
  • 2 adults (2 working), 3 children: $135,465

Arkansas

  • 1 adult, 0 children: $39,724
  • 1 adult, 1 child: $65,274
  • 1 adult, 2 children: $80,024
  • 1 adult, 3 children: $103,256
  • 2 adults (1 working), 0 children: $55,335
  • 2 adults (1 working), 1 child: $65,934
  • 2 adults (1 working), 2 children: $75,072
  • 2 adults (1 working), 3 children: $79,698
  • 2 adults (2 working), 0 children: $54,577
  • 2 adults (2 working), 1 child: $73,789
  • 2 adults (2 working), 2 children: $90,394
  • 2 adults (2 working), 3 children: $102,282

California

  • 1 adult, 0 children: $56,825
  • 1 adult, 1 child: $99,763
  • 1 adult, 2 children: $128,091
  • 1 adult, 3 children: $170,895
  • 2 adults (1 working), 0 children: $75,602
  • 2 adults (1 working), 1 child: $91,759
  • 2 adults (1 working), 2 children: $102,122
  • 2 adults (1 working), 3 children: $113,388
  • 2 adults (2 working), 0 children: $75,602
  • 2 adults (2 working), 1 child: $109,043
  • 2 adults (2 working), 2 children: $138,357
  • 2 adults (2 working), 3 children: $167,415

Colorado

  • 1 adult, 0 children: $51,644
  • 1 adult, 1 child: $95,322
  • 1 adult, 2 children: $122,274
  • 1 adult, 3 children: $159,151
  • 2 adults (1 working), 0 children: $69,920
  • 2 adults (1 working), 1 child: $84,500
  • 2 adults (1 working), 2 children: $94,998
  • 2 adults (1 working), 3 children: $104,322
  • 2 adults (2 working), 0 children: $69,920
  • 2 adults (2 working), 1 child: $104,536
  • 2 adults (2 working), 2 children: $132,486
  • 2 adults (2 working), 3 children: $156,828

Connecticut

  • 1 adult, 0 children: $50,194
  • 1 adult, 1 child: $99,334
  • 1 adult, 2 children: $129,716
  • 1 adult, 3 children: $158,245
  • 2 adults (1 working), 0 children: $69,794
  • 2 adults (1 working), 1 child: $84,814
  • 2 adults (1 working), 2 children: $95,776
  • 2 adults (1 working), 3 children: $102,067
  • 2 adults (2 working), 0 children: $69,794
  • 2 adults (2 working), 1 child: $108,789
  • 2 adults (2 working), 2 children: $139,924
  • 2 adults (2 working), 3 children: $155,963

Delaware

  • 1 adult, 0 children: $47,064
  • 1 adult, 1 child: $83,373
  • 1 adult, 2 children: $105,117
  • 1 adult, 3 children: $130,026
  • 2 adults (1 working), 0 children: $63,345
  • 2 adults (1 working), 1 child: $77,861
  • 2 adults (1 working), 2 children: $87,262
  • 2 adults (1 working), 3 children: $93,110
  • 2 adults (2 working), 0 children: $62,947
  • 2 adults (2 working), 1 child: $92,283
  • 2 adults (2 working), 2 children: $114,467
  • 2 adults (2 working), 3 children: $127,672

Florida

  • 1 adult, 0 children: $46,645
  • 1 adult, 1 child: $77,515
  • 1 adult, 2 children: $94,356
  • 1 adult, 3 children: $122,217
  • 2 adults (1 working), 0 children: $63,567
  • 2 adults (1 working), 1 child: $75,959
  • 2 adults (1 working), 2 children: $84,825
  • 2 adults (1 working), 3 children: $92,922
  • 2 adults (2 working), 0 children: $63,567
  • 2 adults (2 working), 1 child: $86,553
  • 2 adults (2 working), 2 children: $104,524
  • 2 adults (2 working), 3 children: $121,164

Georgia

  • 1 adult, 0 children: $48,448
  • 1 adult, 1 child: $77,931
  • 1 adult, 2 children: $95,995
  • 1 adult, 3 children: $122,387
  • 2 adults (1 working), 0 children: $64,496
  • 2 adults (1 working), 1 child: $76,861
  • 2 adults (1 working), 2 children: $86,144
  • 2 adults (1 working), 3 children: $91,422
  • 2 adults (2 working), 0 children: $64,496
  • 2 adults (2 working), 1 child: $87,202
  • 2 adults (2 working), 2 children: $106,414
  • 2 adults (2 working), 3 children: $121,209

Hawaii

  • 1 adult, 0 children: $56,841
  • 1 adult, 1 child: $107,805
  • 1 adult, 2 children: $135,792
  • 1 adult, 3 children: $168,826
  • 2 adults (1 working), 0 children: $76,636
  • 2 adults (1 working), 1 child: $94,210
  • 2 adults (1 working), 2 children: $106,109
  • 2 adults (1 working), 3 children: $119,742
  • 2 adults (2 working), 0 children: $76,636
  • 2 adults (2 working), 1 child: $118,115
  • 2 adults (2 working), 2 children: $147,319
  • 2 adults (2 working), 3 children: $167,170

Idaho

  • 1 adult, 0 children: $44,366
  • 1 adult, 1 child: $75,977
  • 1 adult, 2 children: $93,522
  • 1 adult, 3 children: $122,782
  • 2 adults (1 working), 0 children: $62,628
  • 2 adults (1 working), 1 child: $76,630
  • 2 adults (1 working), 2 children: $87,324
  • 2 adults (1 working), 3 children: $94,240
  • 2 adults (2 working), 0 children: $62,628
  • 2 adults (2 working), 1 child: $86,237
  • 2 adults (2 working), 2 children: $105,611
  • 2 adults (2 working), 3 children: $121,212

Illinois

  • 1 adult, 0 children: $47,559
  • 1 adult, 1 child: $82,437
  • 1 adult, 2 children: $105,478
  • 1 adult, 3 children: $133,432
  • 2 adults (1 working), 0 children: $65,064
  • 2 adults (1 working), 1 child: $75,893
  • 2 adults (1 working), 2 children: $85,608
  • 2 adults (1 working), 3 children: $91,504
  • 2 adults (2 working), 0 children: $65,064
  • 2 adults (2 working), 1 child: $92,026
  • 2 adults (2 working), 2 children: $115,961
  • 2 adults (2 working), 3 children: $131,823

Indiana

  • 1 adult, 0 children: $42,510
  • 1 adult, 1 child: $74,198
  • 1 adult, 2 children: $91,853
  • 1 adult, 3 children: $115,738
  • 2 adults (1 working), 0 children: $59,836
  • 2 adults (1 working), 1 child: $71,134
  • 2 adults (1 working), 2 children: $80,623
  • 2 adults (1 working), 3 children: $84,550
  • 2 adults (2 working), 0 children: $59,836
  • 2 adults (2 working), 1 child: $83,673
  • 2 adults (2 working), 2 children: $102,985
  • 2 adults (2 working), 3 children: $114,447

Iowa

  • 1 adult, 0 children: $41,678
  • 1 adult, 1 child: $74,553
  • 1 adult, 2 children: $94,731
  • 1 adult, 3 children: $122,100
  • 2 adults (1 working), 0 children: $58,720
  • 2 adults (1 working), 1 child: $71,144
  • 2 adults (1 working), 2 children: $81,416
  • 2 adults (1 working), 3 children: $85,961
  • 2 adults (2 working), 0 children: $58,263
  • 2 adults (2 working), 1 child: $84,103
  • 2 adults (2 working), 2 children: $105,698
  • 2 adults (2 working), 3 children: $119,921

Kansas

  • 1 adult, 0 children: $42,337
  • 1 adult, 1 child: $70,773
  • 1 adult, 2 children: $87,005
  • 1 adult, 3 children: $110,261
  • 2 adults (1 working), 0 children: $58,773
  • 2 adults (1 working), 1 child: $70,129
  • 2 adults (1 working), 2 children: $80,034
  • 2 adults (1 working), 3 children: $84,585
  • 2 adults (2 working), 0 children: $58,773
  • 2 adults (2 working), 1 child: $80,253
  • 2 adults (2 working), 2 children: $98,369
  • 2 adults (2 working), 3 children: $109,168

Kentucky

  • 1 adult, 0 children: $40,355
  • 1 adult, 1 child: $68,129
  • 1 adult, 2 children: $84,116
  • 1 adult, 3 children: $108,026
  • 2 adults (1 working), 0 children: $56,705
  • 2 adults (1 working), 1 child: $68,244
  • 2 adults (1 working), 2 children: $77,274
  • 2 adults (1 working), 3 children: $81,872
  • 2 adults (2 working), 0 children: $56,705
  • 2 adults (2 working), 1 child: $77,128
  • 2 adults (2 working), 2 children: $95,043
  • 2 adults (2 working), 3 children: $107,524

Louisiana

  • 1 adult, 0 children: $41,233
  • 1 adult, 1 child: $68,038
  • 1 adult, 2 children: $84,210
  • 1 adult, 3 children: $109,251
  • 2 adults (1 working), 0 children: $57,567
  • 2 adults (1 working), 1 child: $68,002
  • 2 adults (1 working), 2 children: $77,175
  • 2 adults (1 working), 3 children: $81,676
  • 2 adults (2 working), 0 children: $57,567
  • 2 adults (2 working), 1 child: $77,050
  • 2 adults (2 working), 2 children: $94,791
  • 2 adults (2 working), 3 children: $108,111

Maine

  • 1 adult, 0 children: $45,844
  • 1 adult, 1 child: $81,548
  • 1 adult, 2 children: $103,871
  • 1 adult, 3 children: $131,340
  • 2 adults (1 working), 0 children: $63,054
  • 2 adults (1 working), 1 child: $77,248
  • 2 adults (1 working), 2 children: $87,715
  • 2 adults (1 working), 3 children: $92,904
  • 2 adults (2 working), 0 children: $63,054
  • 2 adults (2 working), 1 child: $91,261
  • 2 adults (2 working), 2 children: $114,784
  • 2 adults (2 working), 3 children: $129,006

Maryland

  • 1 adult, 0 children: $51,460
  • 1 adult, 1 child: $86,850
  • 1 adult, 2 children: $109,995
  • 1 adult, 3 children: $143,918
  • 2 adults (1 working), 0 children: $68,395
  • 2 adults (1 working), 1 child: $82,256
  • 2 adults (1 working), 2 children: $91,639
  • 2 adults (1 working), 3 children: $99,421
  • 2 adults (2 working), 0 children: $68,352
  • 2 adults (2 working), 1 child: $96,154
  • 2 adults (2 working), 2 children: $119,720
  • 2 adults (2 working), 3 children: $142,182

Massachusetts

  • 1 adult, 0 children: $58,009
  • 1 adult, 1 child: $109,111
  • 1 adult, 2 children: $140,222
  • 1 adult, 3 children: $178,113
  • 2 adults (1 working), 0 children: $76,237
  • 2 adults (1 working), 1 child: $91,855
  • 2 adults (1 working), 2 children: $102,357
  • 2 adults (1 working), 3 children: $109,838
  • 2 adults (2 working), 0 children: $76,237
  • 2 adults (2 working), 1 child: $118,065
  • 2 adults (2 working), 2 children: $150,578
  • 2 adults (2 working), 3 children: $176,107

Michigan

  • 1 adult, 0 children: $42,187
  • 1 adult, 1 child: $75,523
  • 1 adult, 2 children: $96,370
  • 1 adult, 3 children: $125,243
  • 2 adults (1 working), 0 children: $58,768
  • 2 adults (1 working), 1 child: $70,265
  • 2 adults (1 working), 2 children: $80,148
  • 2 adults (1 working), 3 children: $84,108
  • 2 adults (2 working), 0 children: $58,768
  • 2 adults (2 working), 1 child: $85,127
  • 2 adults (2 working), 2 children: $107,249
  • 2 adults (2 working), 3 children: $123,408

Minnesota

  • 1 adult, 0 children: $44,626
  • 1 adult, 1 child: $85,302
  • 1 adult, 2 children: $112,657
  • 1 adult, 3 children: $147,171
  • 2 adults (1 working), 0 children: $62,904
  • 2 adults (1 working), 1 child: $75,143
  • 2 adults (1 working), 2 children: $85,322
  • 2 adults (1 working), 3 children: $92,138
  • 2 adults (2 working), 0 children: $62,904
  • 2 adults (2 working), 1 child: $94,693
  • 2 adults (2 working), 2 children: $122,387
  • 2 adults (2 working), 3 children: $144,267

Mississippi

  • 1 adult, 0 children: $41,361
  • 1 adult, 1 child: $65,515
  • 1 adult, 2 children: $78,075
  • 1 adult, 3 children: $98,795
  • 2 adults (1 working), 0 children: $57,258
  • 2 adults (1 working), 1 child: $69,413
  • 2 adults (1 working), 2 children: $78,613
  • 2 adults (1 working), 3 children: $82,620
  • 2 adults (2 working), 0 children: $56,960
  • 2 adults (2 working), 1 child: $74,404
  • 2 adults (2 working), 2 children: $88,895
  • 2 adults (2 working), 3 children: $98,626

Missouri

  • 1 adult, 0 children: $42,024
  • 1 adult, 1 child: $71,239
  • 1 adult, 2 children: $90,085
  • 1 adult, 3 children: $115,945
  • 2 adults (1 working), 0 children: $58,343
  • 2 adults (1 working), 1 child: $69,578
  • 2 adults (1 working), 2 children: $79,529
  • 2 adults (1 working), 3 children: $84,172
  • 2 adults (2 working), 0 children: $58,136
  • 2 adults (2 working), 1 child: $80,545
  • 2 adults (2 working), 2 children: $101,142
  • 2 adults (2 working), 3 children: $114,544

Montana

  • 1 adult, 0 children: $42,374
  • 1 adult, 1 child: $74,255
  • 1 adult, 2 children: $94,123
  • 1 adult, 3 children: $125,320
  • 2 adults (1 working), 0 children: $60,978
  • 2 adults (1 working), 1 child: $73,301
  • 2 adults (1 working), 2 children: $83,876
  • 2 adults (1 working), 3 children: $89,335
  • 2 adults (2 working), 0 children: $60,363
  • 2 adults (2 working), 1 child: $83,877
  • 2 adults (2 working), 2 children: $105,689
  • 2 adults (2 working), 3 children: $123,110

Nebraska

  • 1 adult, 0 children: $41,849
  • 1 adult, 1 child: $74,579
  • 1 adult, 2 children: $95,853
  • 1 adult, 3 children: $127,115
  • 2 adults (1 working), 0 children: $58,670
  • 2 adults (1 working), 1 child: $70,789
  • 2 adults (1 working), 2 children: $80,651
  • 2 adults (1 working), 3 children: $85,360
  • 2 adults (2 working), 0 children: $58,670
  • 2 adults (2 working), 1 child: $84,039
  • 2 adults (2 working), 2 children: $106,557
  • 2 adults (2 working), 3 children: $124,679

Nevada

  • 1 adult, 0 children: $46,727
  • 1 adult, 1 child: $84,196
  • 1 adult, 2 children: $108,404
  • 1 adult, 3 children: $144,053
  • 2 adults (1 working), 0 children: $64,382
  • 2 adults (1 working), 1 child: $76,675
  • 2 adults (1 working), 2 children: $86,695
  • 2 adults (1 working), 3 children: $95,587
  • 2 adults (2 working), 0 children: $64,382
  • 2 adults (2 working), 1 child: $93,985
  • 2 adults (2 working), 2 children: $118,649
  • 2 adults (2 working), 3 children: $141,841

New Hampshire

  • 1 adult, 0 children: $49,045
  • 1 adult, 1 child: $88,074
  • 1 adult, 2 children: $111,700
  • 1 adult, 3 children: $146,142
  • 2 adults (1 working), 0 children: $67,155
  • 2 adults (1 working), 1 child: $82,370
  • 2 adults (1 working), 2 children: $92,631
  • 2 adults (1 working), 3 children: $99,087
  • 2 adults (2 working), 0 children: $67,155
  • 2 adults (2 working), 1 child: $97,876
  • 2 adults (2 working), 2 children: $122,072
  • 2 adults (2 working), 3 children: $143,987

New Jersey

  • 1 adult, 0 children: $51,504
  • 1 adult, 1 child: $90,842
  • 1 adult, 2 children: $114,958
  • 1 adult, 3 children: $152,243
  • 2 adults (1 working), 0 children: $70,303
  • 2 adults (1 working), 1 child: $84,354
  • 2 adults (1 working), 2 children: $94,581
  • 2 adults (1 working), 3 children: $101,719
  • 2 adults (2 working), 0 children: $70,303
  • 2 adults (2 working), 1 child: $100,487
  • 2 adults (2 working), 2 children: $125,609
  • 2 adults (2 working), 3 children: $150,156

New Mexico

  • 1 adult, 0 children: $41,807
  • 1 adult, 1 child: $72,450
  • 1 adult, 2 children: $90,370
  • 1 adult, 3 children: $117,994
  • 2 adults (1 working), 0 children: $59,442
  • 2 adults (1 working), 1 child: $70,869
  • 2 adults (1 working), 2 children: $80,827
  • 2 adults (1 working), 3 children: $86,361
  • 2 adults (2 working), 0 children: $59,442
  • 2 adults (2 working), 1 child: $81,894
  • 2 adults (2 working), 2 children: $101,959
  • 2 adults (2 working), 3 children: $116,521

New York

  • 1 adult, 0 children: $55,878
  • 1 adult, 1 child: $100,174
  • 1 adult, 2 children: $129,916
  • 1 adult, 3 children: $171,378
  • 2 adults (1 working), 0 children: $73,630
  • 2 adults (1 working), 1 child: $86,807
  • 2 adults (1 working), 2 children: $96,665
  • 2 adults (1 working), 3 children: $104,526
  • 2 adults (2 working), 0 children: $73,630
  • 2 adults (2 working), 1 child: $108,461
  • 2 adults (2 working), 2 children: $139,504
  • 2 adults (2 working), 3 children: $168,307

North Carolina

  • 1 adult, 0 children: $44,848
  • 1 adult, 1 child: $76,299
  • 1 adult, 2 children: $94,250
  • 1 adult, 3 children: $119,699
  • 2 adults (1 working), 0 children: $61,259
  • 2 adults (1 working), 1 child: $72,640
  • 2 adults (1 working), 2 children: $81,840
  • 2 adults (1 working), 3 children: $87,241
  • 2 adults (2 working), 0 children: $61,259
  • 2 adults (2 working), 1 child: $85,416
  • 2 adults (2 working), 2 children: $104,684
  • 2 adults (2 working), 3 children: $118,545

North Dakota

  • 1 adult, 0 children: $40,262
  • 1 adult, 1 child: $70,966
  • 1 adult, 2 children: $90,201
  • 1 adult, 3 children: $112,433
  • 2 adults (1 working), 0 children: $57,189
  • 2 adults (1 working), 1 child: $68,072
  • 2 adults (1 working), 2 children: $77,636
  • 2 adults (1 working), 3 children: $82,427
  • 2 adults (2 working), 0 children: $57,189
  • 2 adults (2 working), 1 child: $80,486
  • 2 adults (2 working), 2 children: $101,085
  • 2 adults (2 working), 3 children: $110,764

Ohio

  • 1 adult, 0 children: $40,359
  • 1 adult, 1 child: $73,072
  • 1 adult, 2 children: $93,761
  • 1 adult, 3 children: $118,461
  • 2 adults (1 working), 0 children: $57,076
  • 2 adults (1 working), 1 child: $68,191
  • 2 adults (1 working), 2 children: $77,744
  • 2 adults (1 working), 3 children: $81,620
  • 2 adults (2 working), 0 children: $56,945
  • 2 adults (2 working), 1 child: $82,399
  • 2 adults (2 working), 2 children: $104,658
  • 2 adults (2 working), 3 children: $116,946

Oklahoma

  • 1 adult, 0 children: $40,211
  • 1 adult, 1 child: $67,976
  • 1 adult, 2 children: $85,958
  • 1 adult, 3 children: $109,851
  • 2 adults (1 working), 0 children: $55,727
  • 2 adults (1 working), 1 child: $66,713
  • 2 adults (1 working), 2 children: $75,911
  • 2 adults (1 working), 3 children: $80,583
  • 2 adults (2 working), 0 children: $55,727
  • 2 adults (2 working), 1 child: $77,294
  • 2 adults (2 working), 2 children: $97,073
  • 2 adults (2 working), 3 children: $109,285

Oregon

  • 1 adult, 0 children: $50,553
  • 1 adult, 1 child: $90,179
  • 1 adult, 2 children: $117,370
  • 1 adult, 3 children: $153,513
  • 2 adults (1 working), 0 children: $69,249
  • 2 adults (1 working), 1 child: $82,922
  • 2 adults (1 working), 2 children: $93,735
  • 2 adults (1 working), 3 children: $103,686
  • 2 adults (2 working), 0 children: $69,249
  • 2 adults (2 working), 1 child: $100,203
  • 2 adults (2 working), 2 children: $128,652
  • 2 adults (2 working), 3 children: $151,664

Pennsylvania

  • 1 adult, 0 children: $45,661
  • 1 adult, 1 child: $81,898
  • 1 adult, 2 children: $104,185
  • 1 adult, 3 children: $135,373
  • 2 adults (1 working), 0 children: $63,788
  • 2 adults (1 working), 1 child: $77,242
  • 2 adults (1 working), 2 children: $87,417
  • 2 adults (1 working), 3 children: $92,077
  • 2 adults (2 working), 0 children: $63,788
  • 2 adults (2 working), 1 child: $91,647
  • 2 adults (2 working), 2 children: $115,218
  • 2 adults (2 working), 3 children: $133,562

Rhode Island

  • 1 adult, 0 children: $50,418
  • 1 adult, 1 child: $89,172
  • 1 adult, 2 children: $114,318
  • 1 adult, 3 children: $143,774
  • 2 adults (1 working), 0 children: $67,601
  • 2 adults (1 working), 1 child: $81,647
  • 2 adults (1 working), 2 children: $91,955
  • 2 adults (1 working), 3 children: $97,399
  • 2 adults (2 working), 0 children: $67,601
  • 2 adults (2 working), 1 child: $98,788
  • 2 adults (2 working), 2 children: $124,649
  • 2 adults (2 working), 3 children: $141,533

South Carolina

  • 1 adult, 0 children: $44,152
  • 1 adult, 1 child: $72,569
  • 1 adult, 2 children: $89,929
  • 1 adult, 3 children: $112,316
  • 2 adults (1 working), 0 children: $59,522
  • 2 adults (1 working), 1 child: $70,739
  • 2 adults (1 working), 2 children: $79,879
  • 2 adults (1 working), 3 children: $84,297
  • 2 adults (2 working), 0 children: $59,341
  • 2 adults (2 working), 1 child: $81,470
  • 2 adults (2 working), 2 children: $100,368
  • 2 adults (2 working), 3 children: $111,009

South Dakota

  • 1 adult, 0 children: $40,718
  • 1 adult, 1 child: $68,910
  • 1 adult, 2 children: $84,576
  • 1 adult, 3 children: $109,837
  • 2 adults (1 working), 0 children: $58,568
  • 2 adults (1 working), 1 child: $70,066
  • 2 adults (1 working), 2 children: $79,784
  • 2 adults (1 working), 3 children: $84,631
  • 2 adults (2 working), 0 children: $58,568
  • 2 adults (2 working), 1 child: $78,711
  • 2 adults (2 working), 2 children: $96,286
  • 2 adults (2 working), 3 children: $109,039

Tennessee

  • 1 adult, 0 children: $43,196
  • 1 adult, 1 child: $70,130
  • 1 adult, 2 children: $87,222
  • 1 adult, 3 children: $107,577
  • 2 adults (1 working), 0 children: $58,544
  • 2 adults (1 working), 1 child: $69,672
  • 2 adults (1 working), 2 children: $78,613
  • 2 adults (1 working), 3 children: $83,736
  • 2 adults (2 working), 0 children: $58,544
  • 2 adults (2 working), 1 child: $79,299
  • 2 adults (2 working), 2 children: $97,867
  • 2 adults (2 working), 3 children: $107,233

Texas

  • 1 adult, 0 children: $43,508
  • 1 adult, 1 child: $73,609
  • 1 adult, 2 children: $90,695
  • 1 adult, 3 children: $117,742
  • 2 adults (1 working), 0 children: $60,091
  • 2 adults (1 working), 1 child: $71,638
  • 2 adults (1 working), 2 children: $80,178
  • 2 adults (1 working), 3 children: $85,843
  • 2 adults (2 working), 0 children: $60,091
  • 2 adults (2 working), 1 child: $82,285
  • 2 adults (2 working), 2 children: $100,689
  • 2 adults (2 working), 3 children: $116,350

Utah

  • 1 adult, 0 children: $46,850
  • 1 adult, 1 child: $78,235
  • 1 adult, 2 children: $97,076
  • 1 adult, 3 children: $129,163
  • 2 adults (1 working), 0 children: $64,468
  • 2 adults (1 working), 1 child: $76,525
  • 2 adults (1 working), 2 children: $87,090
  • 2 adults (1 working), 3 children: $94,151
  • 2 adults (2 working), 0 children: $64,468
  • 2 adults (2 working), 1 child: $88,135
  • 2 adults (2 working), 2 children: $109,231
  • 2 adults (2 working), 3 children: $126,842

Vermont

  • 1 adult, 0 children: $47,892
  • 1 adult, 1 child: $87,066
  • 1 adult, 2 children: $113,756
  • 1 adult, 3 children: $148,333
  • 2 adults (1 working), 0 children: $66,731
  • 2 adults (1 working), 1 child: $80,851
  • 2 adults (1 working), 2 children: $91,507
  • 2 adults (1 working), 3 children: $97,542
  • 2 adults (2 working), 0 children: $66,731
  • 2 adults (2 working), 1 child: $97,273
  • 2 adults (2 working), 2 children: $124,190
  • 2 adults (2 working), 3 children: $145,620

Virginia

  • 1 adult, 0 children: $49,973
  • 1 adult, 1 child: $84,088
  • 1 adult, 2 children: $107,764
  • 1 adult, 3 children: $141,352
  • 2 adults (1 working), 0 children: $65,865
  • 2 adults (1 working), 1 child: $78,311
  • 2 adults (1 working), 2 children: $87,788
  • 2 adults (1 working), 3 children: $95,044
  • 2 adults (2 working), 0 children: $65,582
  • 2 adults (2 working), 1 child: $92,875
  • 2 adults (2 working), 2 children: $117,618
  • 2 adults (2 working), 3 children: $139,621

Washington

  • 1 adult, 0 children: $53,242
  • 1 adult, 1 child: $92,571
  • 1 adult, 2 children: $118,330
  • 1 adult, 3 children: $152,842
  • 2 adults (1 working), 0 children: $71,238
  • 2 adults (1 working), 1 child: $84,008
  • 2 adults (1 working), 2 children: $94,251
  • 2 adults (1 working), 3 children: $104,642
  • 2 adults (2 working), 0 children: $71,238
  • 2 adults (2 working), 1 child: $101,909
  • 2 adults (2 working), 2 children: $128,730
  • 2 adults (2 working), 3 children: $150,891

West Virginia

  • 1 adult, 0 children: $39,386
  • 1 adult, 1 child: $67,141
  • 1 adult, 2 children: $85,618
  • 1 adult, 3 children: $109,025
  • 2 adults (1 working), 0 children: $54,424
  • 2 adults (1 working), 1 child: $66,052
  • 2 adults (1 working), 2 children: $75,039
  • 2 adults (1 working), 3 children: $79,214
  • 2 adults (2 working), 0 children: $54,424
  • 2 adults (2 working), 1 child: $76,231
  • 2 adults (2 working), 2 children: $94,672
  • 2 adults (2 working), 3 children: $108,535

Wisconsin

  • 1 adult, 0 children: $42,062
  • 1 adult, 1 child: $77,433
  • 1 adult, 2 children: $102,480
  • 1 adult, 3 children: $134,185
  • 2 adults (1 working), 0 children: $59,468
  • 2 adults (1 working), 1 child: $70,847
  • 2 adults (1 working), 2 children: $80,927
  • 2 adults (1 working), 3 children: $85,448
  • 2 adults (2 working), 0 children: $58,938
  • 2 adults (2 working), 1 child: $86,364
  • 2 adults (2 working), 2 children: $112,529
  • 2 adults (2 working), 3 children: $131,480

Wyoming

  • 1 adult, 0 children: $43,823
  • 1 adult, 1 child: $72,413
  • 1 adult, 2 children: $89,588
  • 1 adult, 3 children: $117,759
  • 2 adults (1 working), 0 children: $60,577
  • 2 adults (1 working), 1 child: $73,076
  • 2 adults (1 working), 2 children: $83,433
  • 2 adults (1 working), 3 children: $88,677
  • 2 adults (2 working), 0 children: $60,577
  • 2 adults (2 working), 1 child: $82,599
  • 2 adults (2 working), 2 children: $101,693
  • 2 adults (2 working), 3 children: $116,570

Data and Methodology

Minimum cost of living data for each state comes from the MIT Living Wage Calculator for February 2024. States are ranked by the pre-tax income needed to support 12 different family types, ranging from single adults to two working parents raising three children.

Questions about our study? Contact us at press@smartasset.com

Photo credit: ©iStock.com/monkeybusinessimages

Minimum Income Needed to Support Different Family Types by State – 2024 Study (2024)
Top Articles
A Comprehensive Guide to Online Library Databases | QuickBase
The Staking Partner of Choice for Institutional Crypto
Bild Poster Ikea
Forozdz
Palm Coast Permits Online
Dte Outage Map Woodhaven
Nyu Paralegal Program
Craigslist Benton Harbor Michigan
Naturalization Ceremonies Can I Pick Up Citizenship Certificate Before Ceremony
Displays settings on Mac
CA Kapil 🇦🇪 Talreja Dubai on LinkedIn: #businessethics #audit #pwc #evergrande #talrejaandtalreja #businesssetup…
Directions To Lubbock
Kostenlose Games: Die besten Free to play Spiele 2024 - Update mit einem legendären Shooter
1TamilMV.prof: Exploring the latest in Tamil entertainment - Ninewall
Heska Ulite
Void Touched Curio
Belle Delphine Boobs
Tracking Your Shipments with Maher Terminal
Puretalkusa.com/Amac
