SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NYSEArca - Nasdaq Real Time Price USD

562.01 +2.92 (+0.52%)

At close: September 13 at 4:00 PM EDT

561.65 -0.36 (-0.06%)

After hours: September 13 at 7:59 PM EDT

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download
Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Sep 13, 2024 559.71 563.03 559.45 562.01 562.01 39,256,500
Sep 12, 2024 555.01 559.40 552.74 559.09 559.09 51,892,700
Sep 11, 2024 548.70 555.36 539.96 554.42 554.42 75,248,600
Sep 10, 2024 548.36 549.15 543.38 548.79 548.79 36,394,600
Sep 9, 2024 544.65 547.71 542.68 546.41 546.41 40,445,800
Sep 6, 2024 549.94 551.60 539.44 540.36 540.36 68,493,800
Sep 5, 2024 550.89 553.80 547.10 549.61 549.61 44,264,300
Sep 4, 2024 550.20 554.43 549.46 550.95 550.95 47,224,900
Sep 3, 2024 560.47 560.81 549.51 552.08 552.08 60,600,100
Aug 30, 2024 560.77 564.20 557.14 563.68 563.68 62,700,100
Aug 29, 2024 560.31 563.68 557.18 558.35 558.35 38,715,200
Aug 28, 2024 561.21 561.65 555.04 558.30 558.30 41,066,000
Aug 27, 2024 559.49 562.06 558.32 561.56 561.56 32,693,900
Aug 26, 2024 563.18 563.91 559.05 560.79 560.79 35,788,600
Aug 23, 2024 559.53 563.09 557.29 562.13 562.13 50,639,400
Aug 22, 2024 562.56 563.18 554.98 556.22 556.22 56,121,500
Aug 21, 2024 559.77 562.11 554.73 560.62 560.62 41,514,600
Aug 20, 2024 559.15 560.84 557.33 558.70 558.70 33,732,300
Aug 19, 2024 554.73 559.61 553.86 559.61 559.61 39,121,800
Aug 16, 2024 551.42 555.02 551.26 554.31 554.31 44,430,700
Aug 15, 2024 549.50 553.36 548.88 553.07 553.07 60,846,800
Aug 14, 2024 542.85 544.96 540.12 543.75 543.75 42,446,900
Aug 13, 2024 536.53 542.28 536.28 542.04 542.04 52,333,100
Aug 12, 2024 534.21 535.73 530.95 533.27 533.27 42,542,100
Aug 9, 2024 529.81 534.51 528.56 532.99 532.99 45,619,600
Aug 8, 2024 523.91 531.29 521.84 530.65 530.65 63,276,600
Aug 7, 2024 528.47 531.59 518.05 518.66 518.66 70,698,300
Aug 6, 2024 519.22 529.75 517.87 522.15 522.15 84,826,300
Aug 5, 2024 511.64 523.58 510.27 517.38 517.38 146,267,400
Aug 2, 2024 535.75 536.99 528.60 532.90 532.90 82,789,100
Aug 1, 2024 552.57 554.87 539.43 543.01 543.01 76,428,700
Jul 31, 2024 548.98 553.50 547.58 550.81 550.81 65,663,400
Jul 30, 2024 546.26 547.34 538.52 542.00 542.00 46,853,600
Jul 29, 2024 546.02 547.05 542.72 544.76 544.76 39,515,800
Jul 26, 2024 542.28 547.19 541.49 544.44 544.44 53,763,800
Jul 25, 2024 541.35 547.46 537.45 538.41 538.41 61,158,300
Jul 24, 2024 548.86 549.17 540.29 541.23 541.23 74,515,300
Jul 23, 2024 554.54 556.74 553.28 553.78 553.78 34,439,600
Jul 22, 2024 553.00 555.27 551.02 554.65 554.65 43,346,700
Jul 19, 2024 552.42 554.08 547.91 548.99 548.99 65,509,100
Jul 18, 2024 558.51 559.52 550.43 552.66 552.66 56,270,400
Jul 17, 2024 558.80 560.51 556.61 556.94 556.94 57,119,000
Jul 16, 2024 562.87 565.16 562.10 564.86 564.86 36,475,300
Jul 15, 2024 562.03 564.84 559.63 561.53 561.53 40,584,300
Jul 12, 2024 557.63 563.67 557.15 559.99 559.99 53,084,400
Jul 11, 2024 561.44 562.33 555.83 556.48 556.48 53,054,200
Jul 10, 2024 557.07 561.67 556.77 561.32 561.32 38,701,200
Jul 9, 2024 556.26 557.18 555.52 555.82 555.82 27,289,700
Jul 8, 2024 555.44 556.25 554.19 555.28 555.28 36,110,500
Jul 5, 2024 551.77 555.05 551.12 554.64 554.64 41,488,400
Jul 3, 2024 548.69 551.83 548.65 551.46 551.46 32,789,900
Jul 2, 2024 543.70 549.01 543.65 549.01 549.01 40,434,800
Jul 1, 2024 545.63 545.88 542.52 545.34 545.34 40,297,800
Jun 28, 2024 547.16 550.28 542.95 544.22 544.22 76,144,500
Jun 27, 2024 545.37 546.96 544.61 546.37 546.37 35,041,500
Jun 26, 2024 543.69 546.24 543.03 545.51 545.51 38,550,600
Jun 25, 2024 543.99 545.20 542.44 544.83 544.83 38,273,300
Jun 24, 2024 544.33 546.95 542.62 542.74 542.74 45,528,700
Jun 21, 2024 1.76 Dividend
Jun 21, 2024 544.40 545.65 543.02 544.51 544.51 64,513,900
Jun 20, 2024 549.44 550.12 545.18 547.00 545.24 70,328,200
Jun 18, 2024 547.16 548.62 546.73 548.49 546.73 41,376,400
Jun 17, 2024 542.08 548.53 541.61 547.10 545.34 55,839,500
Jun 14, 2024 540.88 542.81 539.85 542.78 541.03 40,089,900
Jun 13, 2024 543.15 543.33 539.59 542.45 540.71 44,760,900
Jun 12, 2024 541.63 544.12 540.30 541.36 539.62 63,251,300
Jun 11, 2024 534.07 537.01 532.05 536.95 535.22 36,383,400
Jun 10, 2024 533.18 535.99 532.57 535.66 533.94 35,729,300
Jun 7, 2024 533.66 536.89 532.54 534.01 532.29 43,224,500
Jun 6, 2024 534.98 535.42 532.68 534.66 532.94 30,808,500
Jun 5, 2024 530.77 534.69 528.73 534.67 532.95 47,610,400
Jun 4, 2024 526.46 529.15 524.96 528.39 526.69 34,632,700
Jun 3, 2024 529.02 529.31 522.60 527.80 526.10 46,835,700
May 31, 2024 523.59 527.50 518.36 527.37 525.67 90,785,800
May 30, 2024 524.52 525.20 521.33 522.61 520.93 46,468,500
May 29, 2024 525.68 527.31 525.37 526.10 524.41 45,190,300
May 28, 2024 530.27 530.51 527.11 529.81 528.11 36,269,600
May 24, 2024 527.85 530.27 526.88 529.44 527.74 41,258,400
May 23, 2024 532.96 533.07 524.72 525.96 524.27 57,211,200
May 22, 2024 530.65 531.38 527.60 529.83 528.13 48,390,000
May 21, 2024 529.28 531.52 529.07 531.36 529.65 33,437,000
May 20, 2024 529.57 531.56 529.17 530.06 528.36 37,764,200
May 17, 2024 528.81 529.52 527.32 529.45 527.75 59,187,600
May 16, 2024 529.88 531.52 528.54 528.69 526.99 50,244,800
May 15, 2024 525.83 530.08 525.18 529.78 528.08 59,504,900
May 14, 2024 521.11 523.83 520.56 523.30 521.62 57,535,900
May 13, 2024 522.56 522.67 519.74 520.91 519.23 36,716,400
May 10, 2024 521.81 522.64 519.59 520.84 519.17 52,233,200
May 9, 2024 517.38 520.21 516.71 520.17 518.50 43,643,700
May 8, 2024 515.26 517.74 515.14 517.19 515.53 42,047,200
May 7, 2024 517.56 518.57 516.45 517.14 515.48 52,561,300
May 6, 2024 513.75 516.61 513.30 516.57 514.91 47,264,700
May 3, 2024 511.16 512.55 508.56 511.29 509.65 72,756,700
May 2, 2024 504.15 505.89 499.55 505.03 503.41 62,550,200
May 1, 2024 501.38 508.19 499.87 500.35 498.74 80,242,800
Apr 30, 2024 508.56 509.56 501.98 501.98 500.37 77,483,600
Apr 29, 2024 510.09 510.75 507.25 510.06 508.42 46,415,400
Apr 26, 2024 506.35 509.88 505.70 508.26 506.63 64,306,100
Apr 25, 2024 499.18 504.27 497.49 503.49 501.87 69,122,400
Apr 24, 2024 506.56 507.37 503.13 505.41 503.78 55,928,100
Apr 23, 2024 501.78 506.09 499.53 505.65 504.02 64,633,600
Apr 22, 2024 497.83 502.38 495.43 499.72 498.11 67,961,000
Apr 19, 2024 499.44 500.46 493.86 495.16 493.57 102,129,100
Apr 18, 2024 501.98 504.13 498.56 499.52 497.91 74,548,100
Apr 17, 2024 506.05 506.22 499.12 500.55 498.94 75,910,300
Apr 16, 2024 504.94 506.50 502.21 503.53 501.91 73,484,000
Apr 15, 2024 515.13 515.30 503.58 504.45 502.83 92,101,400
Apr 12, 2024 514.37 515.82 509.08 510.85 509.21 92,469,100
Apr 11, 2024 515.68 519.48 512.08 518.00 516.33 70,099,000
Apr 10, 2024 513.48 516.16 512.09 514.12 512.47 82,652,800
Apr 9, 2024 520.50 520.75 514.35 519.32 517.65 68,124,400
Apr 8, 2024 519.15 520.18 517.89 518.72 517.05 48,401,800
Apr 5, 2024 514.46 520.44 514.01 518.43 516.76 74,482,100
Apr 4, 2024 523.52 523.87 512.76 513.07 511.42 96,858,100
Apr 3, 2024 517.72 520.95 517.67 519.41 517.74 59,155,800
Apr 2, 2024 518.24 518.98 516.48 518.84 517.17 74,230,300
Apr 1, 2024 523.83 524.38 520.97 522.16 520.48 62,477,500
Mar 28, 2024 523.21 524.61 522.78 523.07 521.39 96,294,900
Mar 27, 2024 521.71 523.21 519.49 523.17 521.49 82,999,800
Mar 26, 2024 521.23 521.58 518.40 518.81 517.14 65,463,700
Mar 25, 2024 519.80 520.95 519.61 519.77 518.10 48,512,100
Mar 22, 2024 522.11 522.61 520.97 521.21 519.53 79,023,000
Mar 21, 2024 523.39 524.11 521.91 522.20 520.52 60,256,100
Mar 20, 2024 515.77 520.62 515.08 520.48 518.81 69,594,600
Mar 19, 2024 512.15 516.00 511.12 515.71 514.05 60,755,300
Mar 18, 2024 514.00 515.48 512.44 512.86 511.21 88,893,300
Mar 15, 2024 1.60 Dividend
Mar 15, 2024 510.21 511.70 508.12 509.83 508.19 107,585,800
Mar 14, 2024 516.97 517.13 511.82 514.95 511.70 110,171,800
Mar 13, 2024 517.11 517.29 514.49 515.97 512.72 55,104,100
Mar 12, 2024 513.45 517.38 510.86 516.78 513.52 73,114,400
Mar 11, 2024 510.48 511.88 508.50 511.28 508.06 62,557,200
Mar 8, 2024 515.46 518.22 511.13 511.72 508.49 86,425,500
Mar 7, 2024 513.14 515.89 509.81 514.81 511.57 58,652,100
Mar 6, 2024 510.55 512.07 508.42 509.75 506.54 68,382,400
Mar 5, 2024 510.24 510.70 504.91 507.18 503.98 72,855,600
Mar 4, 2024 512.03 514.20 512.00 512.30 509.07 49,799,300
Mar 1, 2024 508.98 513.29 508.56 512.85 509.62 76,805,900
Feb 29, 2024 508.07 509.74 505.35 508.08 504.88 83,924,800
Feb 28, 2024 505.33 506.86 504.96 506.26 503.07 56,506,600
Feb 27, 2024 506.70 507.16 504.75 506.93 503.73 48,854,500
Feb 26, 2024 508.30 508.75 505.86 505.99 502.80 50,386,700
Feb 23, 2024 509.27 510.13 507.10 507.85 504.65 61,321,800
Feb 22, 2024 504.01 508.49 503.02 507.50 504.30 76,402,500
Feb 21, 2024 495.42 497.37 493.56 497.21 494.08 59,603,800
Feb 20, 2024 497.72 498.41 494.45 496.76 493.63 71,736,700
Feb 16, 2024 501.70 502.87 498.75 499.51 496.36 75,461,200
Feb 15, 2024 499.29 502.20 498.80 502.01 498.85 61,683,000
Feb 14, 2024 496.79 499.07 494.40 498.57 495.43 68,387,800
Feb 13, 2024 494.53 497.09 490.72 494.08 490.97 113,099,200
Feb 12, 2024 501.17 503.50 500.24 500.98 497.82 56,502,300
Feb 9, 2024 498.84 501.65 498.49 501.20 498.04 63,979,400
Feb 8, 2024 498.10 498.71 497.26 498.32 495.18 52,343,600
Feb 7, 2024 496.29 498.53 495.36 498.10 494.96 70,556,500
Feb 6, 2024 493.52 494.32 492.05 493.98 490.87 55,918,600
Feb 5, 2024 493.70 494.38 490.23 492.55 489.45 75,757,100
Feb 2, 2024 489.65 496.05 489.30 494.35 491.23 99,147,700
Feb 1, 2024 484.63 489.23 483.80 489.20 486.12 91,891,600
Jan 31, 2024 488.62 489.08 482.86 482.88 479.84 126,011,100
Jan 30, 2024 490.56 491.62 490.11 490.89 487.80 58,618,400
Jan 29, 2024 487.73 491.42 487.17 491.27 488.17 61,322,800
Jan 26, 2024 487.59 489.12 486.54 487.41 484.34 76,641,600
Jan 25, 2024 487.58 488.31 485.39 488.03 484.95 72,525,000
Jan 24, 2024 487.81 488.77 484.88 485.39 482.33 81,765,000
Jan 23, 2024 484.01 485.11 482.89 484.86 481.80 49,945,300
Jan 22, 2024 484.01 485.22 482.78 483.45 480.40 75,844,900
Jan 19, 2024 477.65 482.72 476.54 482.43 479.39 110,733,300
Jan 18, 2024 474.01 477.06 472.42 476.49 473.49 91,856,200
Jan 17, 2024 471.82 472.79 469.87 472.29 469.31 68,843,900
Jan 16, 2024 475.26 476.61 473.06 474.93 471.94 85,014,900
Jan 12, 2024 477.84 478.60 475.23 476.68 473.68 57,944,000
Jan 11, 2024 477.59 478.12 472.26 476.35 473.35 77,940,700
Jan 10, 2024 474.16 477.45 473.87 476.56 473.56 67,310,600
Jan 9, 2024 471.87 474.93 471.35 473.88 470.89 65,931,400
Jan 8, 2024 468.43 474.75 468.30 474.60 471.61 74,879,100
Jan 5, 2024 467.49 470.44 466.43 467.92 464.97 86,060,800
Jan 4, 2024 468.30 470.96 467.05 467.28 464.33 84,232,200
Jan 3, 2024 470.43 471.19 468.17 468.79 465.84 103,585,900
Jan 2, 2024 472.16 473.67 470.49 472.65 469.67 123,623,700
Dec 29, 2023 476.49 477.03 473.30 475.31 472.31 122,234,100
Dec 28, 2023 476.88 477.55 476.26 476.69 473.69 77,158,100
Dec 27, 2023 475.44 476.66 474.89 476.51 473.51 68,000,300
Dec 26, 2023 474.07 476.58 473.99 475.65 472.65 55,387,000
Dec 22, 2023 473.86 475.38 471.70 473.65 470.66 67,126,600
Dec 21, 2023 471.33 472.98 468.84 472.70 469.72 86,667,500
Dec 20, 2023 473.96 475.90 467.82 468.26 465.31 102,921,000
Dec 19, 2023 472.53 474.92 472.45 474.84 471.85 55,761,800
Dec 18, 2023 470.98 472.98 469.89 471.97 469.00 70,375,300
Dec 15, 2023 1.91 Dividend
Dec 15, 2023 469.49 470.70 467.43 469.33 466.37 141,319,300
Dec 14, 2023 472.50 473.73 469.25 472.01 467.14 119,026,000
Dec 13, 2023 464.49 470.76 464.12 470.50 465.65 93,278,000
Dec 12, 2023 461.63 464.20 460.60 464.10 459.31 68,327,600
Dec 11, 2023 459.69 462.17 459.47 461.99 457.22 65,002,200
Dec 8, 2023 457.46 460.75 457.21 460.20 455.45 83,080,900
Dec 7, 2023 456.91 458.90 456.29 458.23 453.50 66,995,400
Dec 6, 2023 458.81 458.84 454.31 454.76 450.07 69,124,700
Dec 5, 2023 455.26 457.59 454.87 456.60 451.89 69,793,500
Dec 4, 2023 455.60 459.12 454.34 456.69 451.98 72,430,900
Dec 1, 2023 455.77 459.65 455.16 459.10 454.36 89,097,900
Nov 30, 2023 455.48 456.76 453.34 456.40 451.69 79,752,700
Nov 29, 2023 457.15 458.32 454.20 454.61 449.92 63,146,000
Nov 28, 2023 454.08 456.27 453.50 454.93 450.24 62,115,000
Nov 27, 2023 454.65 455.49 454.08 454.48 449.79 50,506,000
Nov 24, 2023 455.07 455.50 454.73 455.30 450.60 29,737,400
Nov 22, 2023 454.98 456.38 453.89 455.02 450.33 59,394,900
Nov 21, 2023 453.18 454.13 451.96 453.27 448.59 49,244,600
Nov 20, 2023 450.53 455.13 450.52 454.26 449.57 69,936,200
Nov 17, 2023 450.24 451.42 449.29 450.79 446.14 83,133,200
Nov 16, 2023 449.22 450.56 448.12 450.23 445.59 66,665,800
Nov 15, 2023 450.11 451.38 448.80 449.68 445.04 77,327,600
Nov 14, 2023 446.32 450.06 446.09 448.73 444.10 97,176,900
Nov 13, 2023 439.23 441.33 438.42 440.19 435.65 52,236,100
Nov 10, 2023 435.98 440.93 433.83 440.61 436.06 89,462,200
Nov 9, 2023 438.43 438.47 433.40 433.84 429.36 83,174,400
Nov 8, 2023 437.55 438.09 434.87 437.25 432.74 61,746,000
Nov 7, 2023 435.69 437.59 434.51 436.93 432.42 64,256,100
Nov 6, 2023 435.47 436.15 433.68 435.69 431.20 67,831,700
Nov 3, 2023 433.14 436.29 433.01 434.69 430.21 100,110,800
Nov 2, 2023 426.58 430.92 426.56 430.76 426.32 94,938,900
Nov 1, 2023 419.20 423.50 418.65 422.66 418.30 98,068,100
Oct 31, 2023 416.18 418.53 414.21 418.20 413.89 79,665,200
Oct 30, 2023 413.56 416.68 412.22 415.59 411.30 86,562,700
Oct 27, 2023 414.19 414.60 409.21 410.68 406.44 107,367,700
Oct 26, 2023 416.45 417.33 411.60 412.55 408.29 115,156,800
Oct 25, 2023 421.89 421.92 417.02 417.55 413.24 94,223,200
Oct 24, 2023 422.65 424.82 420.74 423.63 419.26 78,564,200
Oct 23, 2023 419.61 424.45 417.80 420.46 416.12 92,035,100
Oct 20, 2023 425.98 426.54 421.08 421.19 416.85 123,845,800
Oct 19, 2023 430.95 432.82 425.73 426.43 422.03 121,323,000
Oct 18, 2023 434.19 435.18 429.09 430.21 425.77 93,559,800
Oct 17, 2023 432.81 438.14 432.45 436.02 431.52 75,324,700
Oct 16, 2023 433.82 437.14 433.57 436.04 431.54 75,433,200
Oct 13, 2023 435.21 436.45 429.88 431.50 427.05 95,143,100
Oct 12, 2023 436.95 437.34 431.23 433.66 429.19 81,154,200
Oct 11, 2023 435.64 436.58 433.18 436.32 431.82 62,451,700
Oct 10, 2023 432.94 437.22 432.53 434.54 430.06 78,607,300
Oct 9, 2023 427.58 432.88 427.01 432.29 427.83 80,374,400
Oct 6, 2023 421.97 431.13 420.60 429.54 425.11 113,202,700
Oct 5, 2023 424.36 425.37 421.17 424.50 420.12 70,142,700
Oct 4, 2023 422.07 425.43 420.56 424.66 420.28 87,453,000
Oct 3, 2023 425.06 427.37 420.18 421.59 417.24 103,760,600
Oct 2, 2023 426.62 428.60 424.46 427.31 422.90 83,798,600
Sep 29, 2023 431.67 431.85 425.91 427.48 423.07 115,078,500
Sep 28, 2023 425.48 430.25 424.87 428.52 424.10 92,258,300
Sep 27, 2023 427.09 427.67 422.29 426.05 421.65 104,705,800
Sep 26, 2023 429.09 429.82 425.02 425.88 421.49 96,168,400
Sep 25, 2023 429.17 432.27 428.72 432.23 427.77 70,874,500
Sep 22, 2023 432.45 434.10 429.99 430.42 425.98 100,829,700
Sep 21, 2023 435.70 435.97 431.23 431.39 426.94 103,976,100
Sep 20, 2023 444.01 444.44 438.43 438.64 434.12 82,562,600
Sep 19, 2023 442.68 443.29 439.94 442.71 438.14 66,514,600
Sep 18, 2023 443.05 444.97 442.56 443.63 439.05 55,752,200
Sep 15, 2023 1.58 Dividend
Sep 15, 2023 447.14 447.48 442.92 443.37 438.80 111,761,400
Sep 14, 2023 449.07 451.08 447.72 450.36 444.15 83,430,800

Related Tickers

BLCN Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

24.87

+3.54%

XHB SPDR S&P Homebuilders ETF

119.53

+3.30%

CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

45.26

+3.07%

HOMZ The Hoya Capital Housing ETF

50.51

+3.06%

RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

44.23

+3.03%

ITB iShares U.S. Home Construction ETF

123.97

+2.98%

GOEX Global X Gold Explorers ETF

33.39

+2.89%

XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

53.85

+2.88%

PKB Invesco Building & Construction ETF

75.88

+2.79%

XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

64.38

+2.73%

IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF

114.35

+2.60%

DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

90.64

+2.59%

SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

44.47

+2.56%

XME SPDR S&P Metals and Mining ETF

58.65

+2.55%

VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund ETF Shares

105.38

+2.53%

FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund

18.50

+2.49%

VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth Index Fund ETF Shares

116.58

+2.47%

UTES Virtus Reaves Utilities ETF

59.18

+2.42%

EZM WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

60.31

+2.41%

PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

40.70

+2.34%

USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

82.33

+2.34%

DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

49.86

+2.32%

PSI Invesco Semiconductors ETF

54.66

+2.30%

FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

72.82

+2.29%

PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

126.61

+2.29%

GDX VanEck Gold Miners ETF

40.09

+2.24%

RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

113.70

+2.23%

XSD SPDR S&P Semiconductor ETF

228.45

+2.22%

FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

58.16

+2.20%

AIRR First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF

71.08

+2.19%

SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

64.49

+2.17%

PSC Principal U.S. Small-Cap ETF

50.31

+2.13%

BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF

64.03

+2.12%

SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

90.42

+2.08%

FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

89.95

+2.07%

IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF

45.61

+2.06%

SLX VanEck Steel ETF

64.99

+2.06%

GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

113.02

+2.04%

VBR Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares

195.52

+2.01%

VAMO Cambria Value and Momentum ETF

28.88

+2.01%

SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

34.99

+1.98%

XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF

99.07

+1.94%

RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

112.21

+1.93%

MDYV SPDRS&P400 Mid Cap Value ETF

77.54

+1.93%

VB Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares

230.72

+1.91%

XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

53.71

+1.91%

IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares

92.96

+1.90%

FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund

63.67

+1.89%

EWM iShares MSCI Malaysia ETF

25.93

+1.89%

VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF ETF Shares

117.32

+1.84%

IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund ETF Shares

102.98

+1.84%

BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF

35.64

+1.83%

IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF

60.81

+1.79%

ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

58.61

+1.79%

SOXX iShares Semiconductor ETF

222.85

+1.79%

VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF Shares

127.11

+1.78%

RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF

33.36

+1.77%

XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF

116.62

+1.75%

QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

44.20

+1.75%

FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

40.24

+1.74%

SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF

85.35

+1.74%

DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

49.49

+1.73%

OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF Shares

43.54

+1.71%

VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF ETF Shares

156.72

+1.65%

IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund ETF Shares

111.48

+1.64%

IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

89.54

+1.63%

MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

54.13

+1.61%

QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

60.66

+1.61%

BFOR Barron's 400 ETF

69.38

+1.60%

KCE SPDR S&P Capital Markets ETF

120.41

+1.59%

COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF

56.41

+1.58%

PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

37.18

+1.56%

PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

21.59

+1.55%

PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

145.04

+1.53%

FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

77.15

+1.53%

EPU iShares MSCI Peru ETF

40.55

+1.51%

FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF

50.54

+1.49%

VPU Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares

169.63

+1.48%

FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund

50.00

+1.48%

GXG Global X MSCI Colombia ETF

23.39

+1.48%

VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF ETF Shares

139.51

+1.47%

DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

29.81

+1.44%

MDYG SPDRS&P400 Mid Cap Growth ETF

85.43

+1.44%

RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

66.74

+1.43%

PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF

38.76

+1.41%

XLU The Utilities Select Sector SPDR Fund

78.54

+1.41%

FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

129.45

+1.38%

FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

56.06

+1.36%

NURE Nuveen Short-Term REIT ETF

34.87

+1.36%

TUR iShares MSCI Turkey ETF

36.61

+1.33%

ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

110.41

+1.31%

PEXL Pacer US Export Leaders ETF

48.75

+1.31%

AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF

41.91

+1.31%

IDU iShares U.S. Utilities ETF

99.62

+1.29%

SMH VanEck Semiconductor ETF

236.91

+1.29%

JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF

42.57

+1.28%

FIW First Trust Water ETF

105.28

+1.28%

RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF

57.24

+1.27%

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
How to Build a React.js PDF Viewer with react-pdf | PSPDFKit
Valkyrie Armor - God of War (2018) Guide - IGN
Cpmc Mission Bernal Campus & Orthopedic Institute Photos
Knoxville Tennessee White Pages
Stretchmark Camouflage Highland Park
Southside Grill Schuylkill Haven Pa
Senior Tax Analyst Vs Master Tax Advisor
Lexington Herald-Leader from Lexington, Kentucky
Clairememory Scam
Love Compatibility Test / Calculator by Horoscope | MyAstrology
New Mexico Craigslist Cars And Trucks - By Owner
Truck Toppers For Sale Craigslist
Vcuapi
Hell's Kitchen Valley Center Photos Menu
Illinois Gun Shows 2022
Pricelinerewardsvisa Com Activate
Simplify: r^4+r^3-7r^2-r+6=0 Tiger Algebra Solver
How Much Is Tay Ks Bail
Evil Dead Rise Showtimes Near Pelican Cinemas
Rochester Ny Missed Connections
Xfinity Cup Race Today
The Listings Project New York
Happy Homebodies Breakup
Regal Amc Near Me
Craigslist Pennsylvania Poconos
Sam's Club Gas Price Hilliard
Tuw Academic Calendar
Webworx Call Management
Costco Jobs San Diego
The Goonies Showtimes Near Marcus Rosemount Cinema
2487872771
Abga Gestation Calculator
Napa Autocare Locator
Metra Union Pacific West Schedule
Wildfangs Springfield
Flashscore.com Live Football Scores Livescore
The 50 Best Albums of 2023
Puretalkusa.com/Amac
Questions answered? Ducks say so in rivalry rout
The Conners Season 5 Wiki
Tgirls Philly
Walgreens On Secor And Alexis
Gon Deer Forum
The Horn Of Plenty Figgerits
Makes A Successful Catch Maybe Crossword Clue
RubberDucks Front Office
Jeep Forum Cj
Craigslist Anc Ak
Goosetown Communications Guilford Ct
Craigslist Monterrey Ca
Craigslist Charlestown Indiana
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated:

Views: 5597

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.